| 订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 模数 | 齿数(齿) | 齿宽 B(mm) | 轴孔径 d(φ) | 键槽 宽×深(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233742 | MMSB1-20L | 1 | 20 | 4.5 | 10 | - | |
| 233743 | MMSB1-20R | 1 | 20 | 4.5 | 10 | - | |
| 233744 | MMSB1.5-20L | 1.5 | 20 | 7 | 12 | 4×1.8 | |
| 233745 | MMSB1.5-20R | 1.5 | 20 | 7 | 12 | 4×1.8 | |
| 233746 | MMSB2-20L | 2 | 20 | 9 | 16 | 5×2.3 | |
| 233747 | MMSB2-20R | 2 | 20 | 9 | 16 | 5×2.3 | |
| 233748 | MMSB2.5-20L | 2.5 | 20 | 11 | 20 | 6×2.8 | |
| 233749 | MMSB2.5-20R | 2.5 | 20 | 11 | 20 | 6×2.8 | |
| 233750 | MMSB3-20L | 3 | 20 | 14 | 22 | 6×2.8 | |
| 233751 | MMSB3-20R | 3 | 20 | 14 | 22 | 6×2.8 | |
| 233752 | MMSB3.5-20L | 3.5 | 20 | 16 | 28 | 8×3.3 | |
| 233753 | MMSB3.5-20R | 3.5 | 20 | 16 | 28 | 8×3.3 | |
| 233754 | MMSB4-20L | 4 | 20 | 18 | 30 | 8×3.3 | |
| 233755 | MMSB4-20R | 4 | 20 | 18 | 30 | 8×3.3 | |
| 233756 | MMSB5-20L | 5 | 20 | 23 | 35 | 10×3.3 | |
| 233757 | MMSB5-20R | 5 | 20 | 23 | 35 | 10×3.3 | |
| 233758 | MMSB6-20L | 6 | 20 | 27 | 45 | 14×3.8 | |
| 233759 | MMSB6-20R | 6 | 20 | 27 | 45 | 14×3.8 | |






