
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 额定电压 | 电压允许范围 | 显示设备 | 分辨率 | 显示器画面尺寸(英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120388 | GP-4601T | DC24V | AC100~240V | TFT真彩LCD | SVGA800x600像素 | 12.1英寸 | |
120389 | GP-4603T | DC24V | AC100~240V | TFT真彩LCD | SVGA800x600像素 | 12.1英寸 | |
120390 | GP-4501T | DC24V | AC100~240V | TFT真彩LCD | VGA640x480像素 | 10.4英寸 | |
120391 | GP-4503T | DC24V | AC100~240V | TFT真彩LCD | VGA640x480像素 | 10.4英寸 | |
120392 | GP-4401T | DC24V | - | TFT | VGA640x480像素 | 7.5英寸 | |
120393 | GP-4301T | DC24V | - | TFT | QVGA320x240像素 | 5.7英寸 | |
120394 | GP-4303T | DC24V | - | TFT | QVGA320x240像素 | 5.7英寸 | |
120395 | GP-4201T | DC24V | - | TFT | QVGA320x240像素 | 3.5英寸 | |
120396 | GP-4203T | DC24V | - | TFT | QVGA320x240像素 | 3.5英寸 | |
120397 | GP-4501TW | DC24V | - | TFT | VGA640x480像素 | 10.4英寸 | |
120398 | GP-4401WW | DC24V | - | TFT | WVGA800x480像素 | 7.0英寸 | |
120399 | GP-4301TW | DC24V | - | TFT | QVGA320x240像素 | 5.7英寸 | |
120400 | GP-4201TW | DC24V | - | TFT | QVGA320x240像素 | 3.5英寸 | |
120401 | GP-4301TM | DC24V | - | TFT真彩LCD | QVGA320x240像素 | 5.7英寸 | |
120402 | GP-4201TM | DC24V | - | TFT真彩LCD | QVGA320x240像素 | 3.5英寸 | |
120403 | GP-4100 | DC24V | - | LCD | 200x80像素 | 3.4英寸 |



