| 订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 齿数 | 孔径(φ) | 间距 | 轮毂径(φ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233531 | SRTB1-50 | 棘轮 | 30 | 15 | 6.28 | 50 | |
| 233532 | SRTB1-60 | 棘轮 | 40 | 15 | 6.28 | 60 | |
| 233533 | SRTB1-80 | 棘轮 | 50 | 15 | 6.28 | 60 | |
| 233534 | SRTB1-90 | 棘轮 | 60 | 15 | 6.28 | 65 | |
| 233535 | SRTB1-100 | 棘轮 | 30 | 15 | 9.42 | 75 | |
| 233536 | SRTB2-30 | 棘轮 | 40 | 20 | 9.42 | 80 | |
| 233537 | SRTB2-40 | 棘轮 | 50 | 20 | 9.42 | 85 | |
| 233538 | SRTB2-50 | 棘轮 | 30 | 20 | 12.57 | 90 | |
| 233539 | SRTB2-60 | 棘轮 | 40 | 20 | 12.57 | 90 | |
| 233540 | SRTB3-30 | 棘轮 | 50 | 20 | 12.57 | 100 | |
| 233541 | SRTB3-40 | 棘轮 | 50 | 10 | 2.09 | - | |
| 233542 | SRTB3-50 | 棘轮 | 60 | 10 | 2.09 | - | |
| 233543 | SRTB4-30 | 棘轮 | 80 | 12 | 2.09 | - | |
| 233544 | SRTB4-40 | 棘轮 | 90 | 12 | 2.09 | - | |
| 233545 | SRTB4-50 | 棘轮 | 100 | 12 | 2.09 | - | |
| 233546 | SRTB2/3-50 | 棘轮 | 50 | 10 | 2.09 | 25 | |
| 233547 | SRTB2/3-60 | 棘轮 | 60 | 10 | 2.09 | 30 | |
| 233548 | SRTB2/3-80 | 棘轮 | 80 | 12 | 2.09 | 35 | |
| 233549 | SRTB2/3-90 | 棘轮 | 90 | 12 | 2.09 | 40 | |
| 233550 | SRTB2/3-100 | 棘轮 | 100 | 12 | 2.09 | 40 | |






