共 86 个 型 号 符 合 条 件
【特长/特性】耐热型连接器
【用途】适用于电缆对电缆或电缆对面板安装
【尺寸(适用电缆直径)】5.2,6.2,7.2,8.2,9.2mm
【芯数】2,3,4,5,7,8,10,12,14,16
【额定电流(A)】5,6,6.5,7,8,9,10,19,25,30
【额定电压(V)】350~580
【使用温度】-55℃~+250℃
【IP等级】IP50
【用途】适用于电缆对电缆或电缆对面板安装
【尺寸(适用电缆直径)】5.2,6.2,7.2,8.2,9.2mm
【芯数】2,3,4,5,7,8,10,12,14,16
【额定电流(A)】5,6,6.5,7,8,9,10,19,25,30
【额定电压(V)】350~580
【使用温度】-55℃~+250℃
【IP等级】IP50
| ||||||||||||||||
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 连接器类型 | 连接器形状 | 适用引脚·触头 | 芯数 | 用途 | 允许电流(A) | 允许电压(V) | 耐电压(Vr.m.s) | 适用电线记号(AWG) | 外壳规格 | 适用电缆外径(φ mm) | 防护等级 | 连接器系列首字母 | 变量参数 |
224175 | EGG.1B.304.CLL | 面板安装型 | 圆形 | 母(插口) | 4 | 电缆对面板安装 | 10 | 480 | 1450 | #22#22 | 1B | - | IP50 | D・E・F | - | |
224176 | EGG.1B.305.CLL | 面板安装型 | 圆形 | 母(插口) | 5 | 电缆对面板安装 | 9 | 380 | 1150 | #22#22 | 1B | - | IP50 | D・E・F | - | |
224177 | EGG.1B.307.CLL | 面板安装型 | 圆形 | 母(插口) | 7 | 电缆对面板安装 | 7 | 350 | 1050 | #22#22 | 1B | - | IP50 | D・E・F | - | |
224178 | EGG.1B.308.CLL | 面板安装型 | 圆形 | 母(插口) | 8 | 电缆对面板安装 | 5 | 380 | 1150 | #22#22 | 1B | - | IP50 | D・E・F | - | |
224179 | EGG.2B.302.CLL | 面板安装型 | 圆形 | 母(插口) | 2 | 电缆对面板安装 | 30 | 580 | 1750 | #16#16 | 2B | - | IP50 | D・E・F | - | |
224180 | EGG.2B.310.CLL | 面板安装型 | 圆形 | 母(插口) | 10 | 电缆对面板安装 | 8 | 430 | 1300 | #22#22 | 2B | - | IP50 | D・E・F | - | |
224181 | EGG.2B.312.CLL | 面板安装型 | 圆形 | 母(插口) | 12 | 电缆对面板安装 | 7 | 450 | 1350 | #22#22 | 2B | - | IP50 | D・E・F | - | |
224182 | EGG.2B.314.CLL | 面板安装型 | 圆形 | 母(插口) | 14 | 电缆对面板安装 | 6.5 | 450 | 1350 | #22#22 | 2B | - | IP50 | D・E・F | - | |
224183 | EGG.2B.316.CLL | 面板安装型 | 圆形 | 母(插口) | 16 | 电缆对面板安装 | 6 | 420 | 1250 | #22#22 | 2B | - | IP50 | D・E・F | - | |
224184 | EGG.3B.303.CLL | 面板安装型 | 圆形 | 母(插口) | 3 | 电缆对面板安装 | 25 | 500 | 1500 | #16#16 | 3B | - | IP50 | D・E・F | - | |
224185 | EGG.3B.304.CLL | 面板安装型 | 圆形 | 母(插口) | 4 | 电缆对面板安装 | 19 | 420 | 1250 | #16#16 | 3B | - | IP50 | D・E・F | - | |
224186 | FGG.1B.304.CLAD52 | 直通型 | 圆形 | 公(插头) | 4 | 电缆对电缆 | 10 | 480 | 1450 | #22#22 | 1B | 4.2~5.2 | IP50 | D・E・F | 电缆组 | |
224187 | FGG.1B.304.CLAD62 | 直通型 | 圆形 | 公(插头) | 4 | 电缆对电缆 | 10 | 480 | 1450 | #22#22 | 1B | 5.2~6.2 | IP50 | D・E・F | 电缆组 | |
224188 | FGG.1B.304.CLAD72 | 直通型 | 圆形 | 公(插头) | 4 | 电缆对电缆 | 10 | 480 | 1450 | #22#22 | 1B | 6.2~7.2 | IP50 | D・E・F | 电缆组 | |
224189 | FGG.1B.305.CLAD52 | 直通型 | 圆形 | 公(插头) | 5 | 电缆对电缆 | 9 | 380 | 1150 | #22#22 | 1B | 4.2~5.2 | IP50 | D・E・F | 电缆组 | |
224190 | FGG.1B.305.CLAD62 | 直通型 | 圆形 | 公(插头) | 5 | 电缆对电缆 | 9 | 380 | 1150 | #22#22 | 1B | 5.2~6.2 | IP50 | D・E・F | 电缆组 | |
224191 | FGG.1B.305.CLAD72 | 直通型 | 圆形 | 公(插头) | 5 | 电缆对电缆 | 9 | 380 | 1150 | #22#22 | 1B | 6.2~7.2 | IP50 | D・E・F | 电缆组 | |
224192 | FGG.1B.307.CLAD52 | 直通型 | 圆形 | 公(插头) | 7 | 电缆对电缆 | 7 | 350 | 1050 | #22#22 | 1B | 4.2~5.2 | IP50 | D・E・F | 电缆组 | |
224193 | FGG.1B.307.CLAD62 | 直通型 | 圆形 | 公(插头) | 7 | 电缆对电缆 | 7 | 350 | 1050 | #22#22 | 1B | 5.2~6.2 | IP50 | D・E・F | 电缆组 | |
224194 | FGG.1B.307.CLAD72 | 直通型 | 圆形 | 公(插头) | 7 | 电缆对电缆 | 7 | 350 | 1050 | #22#22 | 1B | 6.2~7.2 | IP50 | D・E・F | 电缆组 |
【特长/特性】耐热型连接器
【用途】适用于电缆对电缆或电缆对面板安装
【尺寸(适用电缆直径)】5.2,6.2,7.2,8.2,9.2mm
【芯数】2,3,4,5,7,8,10,12,14,16
【额定电流(A)】5,6,6.5,7,8,9,10,19,25,30
【额定电压(V)】350~580
【使用温度】-55℃~+250℃
【IP等级】IP50
【用途】适用于电缆对电缆或电缆对面板安装
【尺寸(适用电缆直径)】5.2,6.2,7.2,8.2,9.2mm
【芯数】2,3,4,5,7,8,10,12,14,16
【额定电流(A)】5,6,6.5,7,8,9,10,19,25,30
【额定电压(V)】350~580
【使用温度】-55℃~+250℃
【IP等级】IP50
最近浏览过的产品
最近搜索过的产品