共 66 个 型 号 符 合 条 件
| 订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 齿数(齿) | 齿宽 B(mm) | 轴套直径(φ) | 轴套长度(mm) | 模数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231208 | DS0.5-12 | 12 | 3 | 4.5 | 4 | 0.5 | |
| 231209 | DS0.5-15 | 15 | 3 | 4.5 | 4 | 0.5 | |
| 231210 | DS0.5-16 | 16 | 3 | 6 | 4 | 0.5 | |
| 231211 | DS0.5-18 | 18 | 3 | 6 | 4 | 0.5 | |
| 231212 | DS0.5-20 | 20 | 3 | 8 | 4 | 0.5 | |
| 231213 | DS0.5-24 | 24 | 3 | 8 | 4 | 0.5 | |
| 231214 | DS0.5-25 | 25 | 3 | 8 | 4 | 0.5 | |
| 231215 | DS0.5-28 | 28 | 3 | 8 | 4 | 0.5 | |
| 231216 | DS0.5-30 | 30 | 3 | 10 | 4 | 0.5 | |
| 231217 | DS0.5-32 | 32 | 3 | 10 | 4 | 0.5 | |
| 231218 | DS0.5-35 | 35 | 3 | 10 | 4 | 0.5 | |
| 231219 | DS0.5-36 | 36 | 3 | 10 | 4 | 0.5 | |
| 231220 | DS0.5-40 | 40 | 3 | 12 | 4 | 0.5 | |
| 231221 | DS0.5-45 | 45 | 3 | 12 | 4 | 0.5 | |
| 231222 | DS0.5-48 | 48 | 3 | 12 | 4 | 0.5 | |
| 231223 | DS0.5-50 | 50 | 3 | 12 | 4 | 0.5 | |
| 231224 | DS0.5-56 | 56 | 3 | 14 | 5 | 0.5 | |
| 231225 | DS0.5-60 | 60 | 3 | 14 | 5 | 0.5 | |
| 231226 | DS0.5-64 | 64 | 3 | 14 | 5 | 0.5 | |
| 231227 | DS0.5-70 | 70 | 3 | 14 | 5 | 0.5 |
最近浏览过的产品
最近搜索过的产品






