共 160 个 型 号 符 合 条 件
| ||||||||||
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 外形尺寸(宽×高mm) | 通道数 | 报警输出 | 辅助功能 | 输入 | 采样周期 | 测量精度 |
227635 | KH105G-F-1-8R1A-N | 蓄电池专用巡检仪 | 72×72×105 | 1路 | 继电器输出 0.8A 常开 | 无 | 万能输入 | 0.5S | ±(0.2%FS+1)个字 | |
227636 | KH105G-F-1-8R1A-I | 蓄电池专用巡检仪 | 72×72×105 | 1路 | 继电器输出 0.8A 常开 | 无 | 电流 | 0.5S | ±(0.2%FS+1)个字 | |
227637 | KH105G-F-1-8R1A-U | 蓄电池专用巡检仪 | 72×72×105 | 1路 | 继电器输出 0.8A 常开 | 无 | 电压 | 0.5S | ±(0.2%FS+1)个字 | |
227638 | KH105G-F-1-8R1A-W | 蓄电池专用巡检仪 | 72×72×105 | 1路 | 继电器输出 0.8A 常开 | 无 | 温度 | 0.5S | ±(0.2%FS+1)个字 | |
227639 | KH105G-F-1-8R1A-S1-N | 蓄电池专用巡检仪 | 72×72×105 | 1路 | 继电器输出 0.8A 常开 | RS485 通讯 | 万能输入 | 0.5S | ±(0.2%FS+1)个字 | |
227640 | KH105G-F-1-8R1A-S1-I | 蓄电池专用巡检仪 | 72×72×105 | 1路 | 继电器输出 0.8A 常开 | RS485 通讯 | 电流 | 0.5S | ±(0.2%FS+1)个字 | |
227641 | KH105G-F-1-8R1A-S1-U | 蓄电池专用巡检仪 | 72×72×105 | 1路 | 继电器输出 0.8A 常开 | RS485 通讯 | 电压 | 0.5S | ±(0.2%FS+1)个字 | |
227642 | KH105G-F-1-8R1A-S1-W | 蓄电池专用巡检仪 | 72×72×105 | 1路 | 继电器输出 0.8A 常开 | RS485 通讯 | 温度 | 0.5S | ±(0.2%FS+1)个字 | |
227643 | KH105G-F-1-8R1A-S2-N | 蓄电池专用巡检仪 | 72×72×105 | 1路 | 继电器输出 0.8A 常开 | RS232 通讯 | 万能输入 | 0.5S | ±(0.2%FS+1)个字 | |
227644 | KH105G-F-1-8R1A-S2-I | 蓄电池专用巡检仪 | 72×72×105 | 1路 | 继电器输出 0.8A 常开 | RS232 通讯 | 电流 | 0.5S | ±(0.2%FS+1)个字 | |
227645 | KH105G-F-1-8R1A-S2-U | 蓄电池专用巡检仪 | 72×72×105 | 1路 | 继电器输出 0.8A 常开 | RS232 通讯 | 电压 | 0.5S | ±(0.2%FS+1)个字 | |
227646 | KH105G-F-1-8R1A-S2-W | 蓄电池专用巡检仪 | 72×72×105 | 1路 | 继电器输出 0.8A 常开 | RS232 通讯 | 温度 | 0.5S | ±(0.2%FS+1)个字 | |
227647 | KH105G-F-1-8R1A-P-N | 蓄电池专用巡检仪 | 72×72×105 | 1路 | 继电器输出 0.8A 常开 | RS232 打印口 | 万能输入 | 0.5S | ±(0.2%FS+1)个字 | |
227648 | KH105G-F-1-8R1A-P-I | 蓄电池专用巡检仪 | 72×72×105 | 1路 | 继电器输出 0.8A 常开 | RS232 打印口 | 电流 | 0.5S | ±(0.2%FS+1)个字 | |
227649 | KH105G-F-1-8R1A-P-U | 蓄电池专用巡检仪 | 72×72×105 | 1路 | 继电器输出 0.8A 常开 | RS232 打印口 | 电压 | 0.5S | ±(0.2%FS+1)个字 | |
227650 | KH105G-F-1-8R1A-P-W | 蓄电池专用巡检仪 | 72×72×105 | 1路 | 继电器输出 0.8A 常开 | RS232 打印口 | 温度 | 0.5S | ±(0.2%FS+1)个字 | |
227651 | KH105G-F-1-8R1A-UI/U2/U3-N | 蓄电池专用巡检仪 | 72×72×105 | 1路 | 继电器输出 0.8A 常开 | 馈电 | 万能输入 | 0.5S | ±(0.2%FS+1)个字 | |
227652 | KH105G-F-1-8R1A-UI/U2/U3-I | 蓄电池专用巡检仪 | 72×72×105 | 1路 | 继电器输出 0.8A 常开 | 馈电 | 电流 | 0.5S | ±(0.2%FS+1)个字 | |
227653 | KH105G-F-1-8R1A-UI/U2/U3-U | 蓄电池专用巡检仪 | 72×72×105 | 1路 | 继电器输出 0.8A 常开 | 馈电 | 电压 | 0.5S | ±(0.2%FS+1)个字 | |
227654 | KH105G-F-1-8R1A-UI/U2/U3-W | 蓄电池专用巡检仪 | 72×72×105 | 1路 | 继电器输出 0.8A 常开 | 馈电 | 温度 | 0.5S | ±(0.2%FS+1)个字 |
最近浏览过的产品
最近搜索过的产品