共 80 个 型 号 符 合 条 件
| |||||||||||
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 轴型 | 保持转矩(N.m) | 基本步距角(°) | 尺寸(mm) | 额定电流(A/相) | 容许速度范围(r/min) | 减速比 | 电压(V) | 线圈电阻(Ω/相) |
220296 | PK243A1-SG3.6 | 单轴 | 0.2 | 0.5 | 42 | 0.95 | - | 3.6 | 4 | 4.2 | |
220297 | PK243B1-SG3.6 | 双轴 | 0.2 | 0.5 | 42 | 0.95 | - | 3.6 | 4 | 4.2 | |
220298 | PK243A2-SG3.6 | 单轴 | 0.2 | 0.5 | 42 | 0.4 | - | 3.6 | 9.6 | 24 | |
220299 | PK243B2-SG3.6 | 双轴 | 0.2 | 0.5 | 42 | 0.4 | - | 3.6 | 9.6 | 24 | |
220300 | PK243A1-SG7.2 | 单轴 | 0.4 | 0.25 | 42 | 0.95 | - | 7.2 | 4 | 4.2 | |
220301 | PK243B1-SG7.2 | 双轴 | 0.4 | 0.25 | 42 | 0.95 | - | 7.2 | 4 | 4.2 | |
220302 | PK243A2-SG7.2 | 单轴 | 0.4 | 0.25 | 42 | 0.4 | - | 7.2 | 9.6 | 24 | |
220303 | PK243B2-SG7.2 | 双轴 | 0.4 | 0.25 | 42 | 0.4 | - | 7.2 | 9.6 | 24 | |
220304 | PK243A1-SG9 | 单轴 | 0.5 | 0.2 | 42 | 0.95 | - | 9 | 4 | 4.2 | |
220305 | PK243B1-SG9 | 双轴 | 0.5 | 0.2 | 42 | 0.95 | - | 9 | 4 | 4.2 | |
220306 | PK243A2-SG9 | 单轴 | 0.5 | 0.2 | 42 | 0.4 | - | 9 | 9.6 | 24 | |
220307 | PK243B2-SG9 | 双轴 | 0.5 | 0.2 | 42 | 0.4 | - | 9 | 9.6 | 24 | |
220308 | PK243A1-SG10 | 单轴 | 0.56 | 0.18 | 42 | 0.95 | - | 10 | 4 | 4.2 | |
220309 | PK243B1-SG10 | 双轴 | 0.56 | 0.18 | 42 | 0.95 | - | 10 | 4 | 4.2 | |
220310 | PK243A2-SG10 | 单轴 | 0.56 | 0.18 | 42 | 0.4 | - | 10 | 9.6 | 24 | |
220311 | PK243B2-SG10 | 双轴 | 0.56 | 0.18 | 42 | 0.4 | - | 10 | 9.6 | 24 | |
220312 | PK243A1-SG18 | 单轴 | 0.8 | 0.1 | 42 | 0.95 | - | 18 | 4 | 4.2 | |
220313 | PK243B1-SG18 | 双轴 | 0.8 | 0.1 | 42 | 0.95 | - | 18 | 4 | 4.2 | |
220314 | PK243A2-SG18 | 单轴 | 0.8 | 0.1 | 42 | 0.4 | - | 18 | 9.6 | 24 | |
220315 | PK243B2-SG18 | 双轴 | 0.8 | 0.1 | 42 | 0.4 | - | 18 | 9.6 | 24 |
最近浏览过的产品
最近搜索过的产品