订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 电压(V) | 风量(m³/min) | 输出功率(kw) | 吸入口直径(mm) | 储存箱容量(L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215941 | PIE-15U | 200 | 0/10/14 | 0.75 | 127 | 18 | |
215942 | PIE-30U | 200 | 0/20/30 | 1.5 | 150 | 25 | |
215943 | PIE-45U | 200 | 0/30/45 | 2.2 | 200 | 18x2 | |
215944 | PIE-60U | 200 | 0/40/60 | 3.7 | 250 | 25x2 | |
215945 | PIE-15E | 200 | 0/10/14 | 0.75 | 127 | 18 | |
215946 | PIE-30E | 200 | 0/20/30 | 1.5 | 150 | 25 | |
215947 | PIE-45E | 200 | 0/30/45 | 2.2 | 200 | 18x2 | |
215948 | PIE-60E | 200 | 0/40/60 | 3.7 | 250 | 25x2 | |
215949 | PIE-15J | 200 | 0/10/14 | 0.75 | 127 | 18 | |
215950 | PIE-30J | 200 | 0/20/30 | 1.5 | 150 | 25 | |
215951 | PIE-45J | 200 | 0/30/45 | 2.2 | 200 | 18x2 | |
215952 | PIE-60J | 200 | 0/40/60 | 3.7 | 250 | 25x2 |
