订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 排量(cm³/rev) | 最高转速(min﹣1) | 最高使用压力 | 最低转速(min﹣1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219199 | VDC-1A-1A2-20 | 叶片泵 | 16.7 | 1800 | 14Mpa | 800 | |
219200 | VDC-1A-1A3-20 | 叶片泵 | 16.7 | 1800 | 14Mpa | 800 | |
219201 | VDC-1A-1A4-20 | 叶片泵 | 16.7 | 1800 | 21Mpa | 800 | |
219202 | VDC-1A-1A5-20 | 叶片泵 | 16.7 | 1800 | 21Mpa | 800 | |
219203 | VDC-1A-2A2-20 | 叶片泵 | 22 | 1800 | 14Mpa | 800 | |
219204 | VDC-1A-2A3-20 | 叶片泵 | 22 | 1800 | 14Mpa | 800 | |
219205 | VDC-2A-1A2-20 | 叶片泵 | 30 | 1800 | 14Mpa | 800 | |
219206 | VDC-2A-1A3-20 | 叶片泵 | 30 | 1800 | 14Mpa | 800 | |
219207 | VDC-2A-1A4-20 | 叶片泵 | 30 | 1800 | 21Mpa | 800 | |
219208 | VDC-2A-1A5-20 | 叶片泵 | 30 | 1800 | 21Mpa | 800 | |
219209 | VDC-2A-2A2-20 | 叶片泵 | 39 | 1800 | 14Mpa | 800 | |
219210 | VDC-2A-2A3-20 | 叶片泵 | 39 | 1800 | 14Mpa | 800 | |
219211 | VDC-3A-1A2-20 | 叶片泵 | 67 | 1800 | 14Mpa | 800 | |
219212 | VDC-3A-1A3-20 | 叶片泵 | 67 | 1800 | 14Mpa | 800 | |
219213 | VDC-3A-1A4-20 | 叶片泵 | 67 | 1800 | 21Mpa | 800 | |
219214 | VDC-4A-1A4-20 | 叶片泵 | 67 | 1800 | 21Mpa | 800 | |
219215 | VDC-11A-2A3-2A3-20 | 叶片泵 | - | 1800 | - | 800 | |
219216 | VDC-11A-2A3-1A5-20 | 叶片泵 | - | 1800 | - | 800 | |
219217 | VDC-12A-2A3-2A3-20 | 叶片泵 | - | 1800 | - | 800 | |
219218 | VDC-12A-2A3-1A5-20 | 叶片泵 | - | 1800 | - | 800 |
