订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 排量(cm³/rev) | 最高转速(min﹣1) | 最高使用压力 | 轴侧泵排量(cm³/rev) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219239 | VDR-1A-1A2-22 | 叶片泵 | 16.7 | 1800 | 14Mpa | - | |
219240 | VDR-1A-1A3-22 | 叶片泵 | 16.7 | 1800 | 14Mpa | - | |
219241 | VDR-1A-1A4-22 | 叶片泵 | 16.7 | 1800 | 21Mpa | - | |
219242 | VDR-1A-1A5-22 | 叶片泵 | 16.7 | 1800 | 21Mpa | - | |
219243 | VDR-1A-2A2-22 | 叶片泵 | 22 | 1800 | 14Mpa | - | |
219244 | VDR-1A-2A3-22 | 叶片泵 | 22 | 1800 | 14Mpa | - | |
219245 | VDR-11A-1A2-1A2-22 | 叶片泵 | - | 1800 | 14Mpa | 30L/min | |
219246 | VDR-11A-1A2-1A3-22 | 叶片泵 | - | 1800 | 14Mpa | 30L/min | |
219247 | VDR-11A-1A3-1A3-22 | 叶片泵 | - | 1800 | 14Mpa | 30L/min | |
219248 | VDR-11A-2A2-2A2-22 | 叶片泵 | - | 1800 | 14Mpa | 40L/min | |
219249 | VDR-11A-2A2-2A3-22 | 叶片泵 | - | 1800 | 14Mpa | 40L/min | |
219250 | VDR-11A-2A3-2A3-22 | 叶片泵 | - | 1800 | 14Mpa | 40L/min |

最近浏览过的产品