共 24 个 型 号 符 合 条 件
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 尺寸 | 内径(mm) | 外径(mm) | 使用温度范围 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218299 | KPF10 | 1/4 | 10 | 15.2 | -5℃~60℃ | 黑 | |
218300 | KPF12 | 3/8 | 12.3 | 17.7 | -5℃~60℃ | 黑 | |
218301 | KPF16 | 1/2 | 15.8 | 21.1 | -5℃~60℃ | 黑 | |
218302 | KPF22 | 3/4 | 20.8 | 26.4 | -5℃~60℃ | 黑 | |
218303 | KPF28 | 1 | 26.4 | 33.2 | -5℃~60℃ | 黑 | |
218304 | KPF36 | 1-1/4 | 35 | 42 | -5℃~60℃ | 黑 | |
218305 | KPF42 | 1-1/2 | 40 | 47.7 | -5℃~60℃ | 黑 | |
218306 | KPF54 | 2 | 51.3 | 59.7 | -5℃~60℃ | 黑 | |
218307 | KPF70 | 2-1/2 | 63 | 72.5 | -5℃~60℃ | 黑 | |
218308 | KPF82 | 3 | 78 | 88.4 | -5℃~60℃ | 黑 | |
218309 | KPF92 | 3-1/2 | 88.9 | 101.1 | -5℃~60℃ | 黑 | |
218310 | KPF104 | 4 | 101.6 | 113.8 | -5℃~60℃ | 黑 | |
218311 | KPF10LG | 1/4 | 10 | 15.2 | -5℃~60℃ | 灰 | |
218312 | KPF12LG | 3/8 | 12.3 | 17.7 | -5℃~60℃ | 灰 | |
218313 | KPF16LG | 1/2 | 15.8 | 21.1 | -5℃~60℃ | 灰 | |
218314 | KPF22LG | 3/4 | 20.8 | 26.4 | -5℃~60℃ | 灰 | |
218315 | KPF28LG | 1 | 26.4 | 33.2 | -5℃~60℃ | 灰 | |
218316 | KPF36LG | 1-1/4 | 35 | 42 | -5℃~60℃ | 灰 | |
218317 | KPF42LG | 1-1/2 | 40 | 47.7 | -5℃~60℃ | 灰 | |
218318 | KPF54LG | 2 | 51.3 | 59.7 | -5℃~60℃ | 灰 |
最近浏览过的产品