共 22 个 型 号 符 合 条 件
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 尺寸 | 内径(mm) | 外径(mm) | 使用温度范围 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218323 | KUU12 | 3/8 | 12.3 | 17.7 | -20℃~60℃ | 黑 | |
218324 | KUU16 | 1/2 | 15.8 | 21.1 | -20℃~60℃ | 黑 | |
218325 | KUU22 | 3/4 | 20.8 | 26.4 | -20℃~60℃ | 黑 | |
218326 | KUU28 | 1 | 26.4 | 33.2 | -20℃~60℃ | 黑 | |
218327 | KUU36 | 1-1/4 | 35 | 42 | -20℃~60℃ | 黑 | |
218328 | KUU42 | 1-1/2 | 40 | 47.7 | -20℃~60℃ | 黑 | |
218329 | KUU54 | 2 | 51.3 | 59.7 | -20℃~60℃ | 黑 | |
218330 | KUU70 | 2-1/2 | 63 | 72.5 | -20℃~60℃ | 黑 | |
218331 | KUU82 | 3 | 78 | 88.4 | -20℃~60℃ | 黑 | |
218332 | KUU92 | 3-1/2 | 88.9 | 101.1 | -20℃~60℃ | 黑 | |
218333 | KUU104 | 4 | 101.6 | 113.8 | -20℃~60℃ | 黑 | |
218334 | KUU12LG | 3/8 | 12.3 | 17.7 | -20℃~60℃ | 灰 | |
218335 | KUU16LG | 1/2 | 15.8 | 21.1 | -20℃~60℃ | 灰 | |
218336 | KUU22LG | 3/4 | 20.8 | 26.4 | -20℃~60℃ | 灰 | |
218337 | KUU28LG | 1 | 26.4 | 33.2 | -20℃~60℃ | 灰 | |
218338 | KUU36LG | 1-1/4 | 35 | 42 | -20℃~60℃ | 灰 | |
218339 | KUU42LG | 1-1/2 | 40 | 47.7 | -20℃~60℃ | 灰 | |
218340 | KUU54LG | 2 | 51.3 | 59.7 | -20℃~60℃ | 灰 | |
218341 | KUU70LG | 2-1/2 | 63 | 72.5 | -20℃~60℃ | 灰 | |
218342 | KUU82LG | 3 | 78 | 88.4 | -20℃~60℃ | 灰 |

最近浏览过的产品