订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 显示范围 | 量程范围 | 测量方式 | 显示方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211204 | A1115-23 | 交流电流测定 | 最大表示:1999 | 0~19.99mA | 双积分方式 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211205 | A1215-23 | 交流电流测定 | 最大表示:1999 | 0~19.99mA | 双积分方式 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211206 | A1315-23 | 交流电流测定 | 最大表示:1999 | 0~19.99mA | 双积分方式 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211207 | A1115-24 | 交流电流测定 | 最大表示:1999 | 0~199.9mA | 双积分方式 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211208 | A1215-24 | 交流电流测定 | 最大表示:1999 | 0~199.9mA | 双积分方式 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211209 | A1315-24 | 交流电流测定 | 最大表示:1999 | 0~199.9mA | 双积分方式 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211210 | A1115-25 | 交流电流测定 | 最大表示:1999 | 0~1.999A | 双积分方式 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211211 | A1215-25 | 交流电流测定 | 最大表示:1999 | 0~1.999A | 双积分方式 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211212 | A1315-25 | 交流电流测定 | 最大表示:1999 | 0~1.999A | 双积分方式 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) |

最近浏览过的产品