订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 显示范围 | 量程范围 | 测量方式 | 显示方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211177 | A911E-01 | 直流电压测定 | -19999~19999,最大表示:19999 | ±700V | 真有效测量,Delta-Sigma方法 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211178 | A911E-02 | 直流电压测定 | -19999~19999,最大表示:19999 | ±700V | 真有效测量,Delta-Sigma方法 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211179 | A911E-03 | 直流电压测定 | -19999~19999,最大表示:19999 | ±700V | 真有效测量,Delta-Sigma方法 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211180 | A931E-01 | 直流电压测定 | -19999~19999,最大表示:19999 | ±700V | 真有效测量,Delta-Sigma方法 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211181 | A931E-02 | 直流电压测定 | -19999~19999,最大表示:19999 | ±700V | 真有效测量,Delta-Sigma方法 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211182 | A931E-03 | 直流电压测定 | -19999~19999,最大表示:19999 | ±700V | 真有效测量,Delta-Sigma方法 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211183 | A941E-01 | 直流电压测定 | -19999~19999,最大表示:19999 | ±700V | 真有效测量,Delta-Sigma方法 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211184 | A941E-02 | 直流电压测定 | -19999~19999,最大表示:19999 | ±700V | 真有效测量,Delta-Sigma方法 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211185 | A941E-03 | 直流电压测定 | -19999~19999,最大表示:19999 | ±700V | 真有效测量,Delta-Sigma方法 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) |

最近浏览过的产品