订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 显示范围 | 量程范围 | 测量方式 | 显示方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211186 | A911F-01 | 交流电压测定 | -19999~19999,最大表示:19999 | ±700V | 真有效测量,Delta-Sigma方法 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211187 | A911F-02 | 交流电压测定 | -19999~19999,最大表示:19999 | ±700V | 真有效测量,Delta-Sigma方法 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211188 | A911F-03 | 交流电压测定 | -19999~19999,最大表示:19999 | ±700V | 真有效测量,Delta-Sigma方法 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211189 | A931F-01 | 交流电压测定 | -19999~19999,最大表示:19999 | ±700V | 真有效测量,Delta-Sigma方法 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211190 | A931F-02 | 交流电压测定 | -19999~19999,最大表示:19999 | ±700V | 真有效测量,Delta-Sigma方法 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211191 | A931F-03 | 交流电压测定 | -19999~19999,最大表示:19999 | ±700V | 真有效测量,Delta-Sigma方法 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211192 | A941F-01 | 交流电压测定 | -19999~19999,最大表示:19999 | ±700V | 真有效测量,Delta-Sigma方法 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211193 | A941F-02 | 交流电压测定 | -19999~19999,最大表示:19999 | ±700V | 真有效测量,Delta-Sigma方法 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211194 | A941F-03 | 交流电压测定 | -19999~19999,最大表示:19999 | ±700V | 真有效测量,Delta-Sigma方法 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) |
