订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 显示范围 | 量程范围 | 测量方式 | 显示方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211195 | A1114-12 | 交流电压测定 | 最大表示:1999 | 0~1.999V | 双积分方式 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211196 | A1214-12 | 交流电压测定 | 最大表示:1999 | 0~1.999V | 双积分方式 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211197 | A1314-12 | 交流电压测定 | 最大表示:1999 | 0~1.999V | 双积分方式 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211198 | A1114-13 | 交流电压测定 | 最大表示:1999 | 0~19.99V | 双积分方式 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211199 | A1214-13 | 交流电压测定 | 最大表示:1999 | 0~19.99V | 双积分方式 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211200 | A1314-13 | 交流电压测定 | 最大表示:1999 | 0~19.99V | 双积分方式 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211201 | A1114-14 | 交流电压测定 | 最大表示:1999 | 0~199.9V | 双积分方式 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211202 | A1214-14 | 交流电压测定 | 最大表示:1999 | 0~199.9V | 双积分方式 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) | |
211203 | A1314-14 | 交流电压测定 | 最大表示:1999 | 0~199.9V | 双积分方式 | 红色7段LED数字元素(字符高度14.2mm) |
