
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 材质 | 孔径/槽径(mm) | 适合面板厚度(mm) | 盒装数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207258 | ED-008V0 | 密封式自由型 | PE软质(透明,U型) | 0.8 | 0.7~0.8 | 10米/包 | |
207259 | ED-010V0 | 密封式自由型 | PE软质(透明,U型) | 1 | 0.8~1.0 | 10米/包 | |
207260 | ED-012V0 | 密封式自由型 | PE软质(透明,U型) | 1.2 | 1.0~1.2 | 10米/包 | |
207261 | ED-016V0 | 密封式自由型 | PE软质(透明,U型) | 1.6 | 1.0~1.6 | 10米/包 | |
207262 | ED-020V0 | 密封式自由型 | PE软质(透明,U型) | 2 | 1.6~2.0 | 10米/包 | |
207263 | ED-024V0 | 密封式自由型 | PE软质(透明,U型) | 2.4 | 2.0~2.4 | 10米/包 | |
207264 | ED-032VO | 密封式自由型 | PE软质(透明,U型) | 3.2 | 2.4~3.2 | 10米/包 | |
207265 | ED-045VO | 密封式自由型 | PE软质(透明,U型) | 4.5 | 3.2~4.5 | 10米/包 | |
207266 | ED-060VO | 密封式自由型 | PE软质(透明,U型) | 6 | 5.6~6.0 | 10米/包 | |
207267 | ED-080VO | 密封式自由型 | PE软质(透明,U型) | 8 | 7.7~8 | 10米/包 | |
207268 | ED-008V0B | 密封式自由型 | PE软质(黑色,U型) | 0.8 | 0.7~0.8 | 10米/包 | |
207269 | ED-010V0B | 密封式自由型 | PE软质(黑色,U型) | 1 | 0.8~1.0 | 10米/包 | |
207270 | ED-012V0B | 密封式自由型 | PE软质(黑色,U型) | 1.2 | 1.0~1.2 | 10米/包 | |
207271 | ED-016V0B | 密封式自由型 | PE软质(黑色,U型) | 1.6 | 1.0~1.6 | 10米/包 | |
207272 | ED-020V0B | 密封式自由型 | PE软质(黑色,U型) | 2 | 1.6~2.0 | 10米/包 | |
207273 | ED-024V0B | 密封式自由型 | PE软质(黑色,U型) | 2.4 | 2.0~2.4 | 10米/包 | |
207274 | ED-032VOB | 密封式自由型 | PE软质(黑色,U型) | 3.2 | 2.4~3.2 | 10米/包 | |
207275 | ED-045VOB | 密封式自由型 | PE软质(黑色,U型) | 4.5 | 3.2~4.5 | 10米/包 | |
207276 | ED-060VOB | 密封式自由型 | PE软质(黑色,U型) | 6 | 5.6~6.0 | 10米/包 | |
207277 | ED-080VOB | 密封式自由型 | PE软质(黑色,U型) | 8 | 7.7~8 | 10米/包 |

最近浏览过的产品