订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 动作方式 | 耐压(Mpa) | 有效截面积(mm²) | 流量系数(CV值) | 接管口径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210288 | 250E1-2-81-T-AC100V | 先导式 | 1.35 | 15 | 0.76 | 1/4" | |
210289 | 2503E1-2-81-T-AC100V | 先导式 | 1.35 | 15 | 0.76 | 3/8" | |
210290 | 250E1-2-11-81-T-AC100V | 先导式 | 1.35 | 15 | 0.76 | 1/4" | |
210291 | 2503E1-2-11-81-T-AC100V | 先导式 | 1.35 | 15 | 0.76 | 3/8" | |
210292 | 250E1-81-T-AC100V | 先导式 | 1.35 | 15 | 0.76 | 1/4" | |
210293 | 2503E1-81-T-AC100V | 先导式 | 1.35 | 15 | 0.76 | 3/8" | |
210294 | 250E1-11-81-T-AC100V | 先导式 | 1.35 | 15 | 0.76 | 1/4" | |
210295 | 2503E1-11-81-T-AC100V | 先导式 | 1.35 | 15 | 0.76 | 3/8" | |
210296 | 250-4E1-81-T-AC100V | 先导式 | 1.35 | 15 | 0.76 | 1/4" | |
210297 | 2503-4E1-81-T-AC100V | 先导式 | 1.35 | 15 | 0.76 | 3/8" | |
210298 | 250E2-2-T-D-AC100V | 先导式 | 1.35 | 15 | 0.76 | 1/4" | |
210299 | 2503E2-2-T-D-AC100V | 先导式 | 1.35 | 15 | 0.76 | 3/8" | |
210300 | 250E2-T-D-AC100V | 先导式 | 1.35 | 15 | 0.76 | 1/4" | |
210301 | 2503E2-T-D-AC100V | 先导式 | 1.35 | 15 | 0.76 | 3/8" | |
210302 | 250-4E2-T-D-AC100V | 先导式 | 1.35 | 15 | 0.76 | 1/4" | |
210303 | 2503-4E2-T-D-AC100V | 先导式 | 1.35 | 15 | 0.76 | 3/8" | |
210304 | 250SE2-2-T-AC100V | 先导式 | 1.35 | 15 | 0.76 | 1/4" | |
210305 | 2503SE2-2-T-AC100V | 先导式 | 1.35 | 15 | 0.76 | 3/8" | |
210306 | 250SE2-T-AC100V | 先导式 | 1.35 | 15 | 0.76 | 1/4" | |
210307 | 2503SE2-T-AC100V | 先导式 | 1.35 | 15 | 0.76 | 3/8" |

最近浏览过的产品