
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 尺寸(mm) | 材质 | 噪音(dB) | 最大风量m3/min(CFM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205528 | MRS18-BUL | 端子台/标准型 | 180x180x90 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 56/60/61 | 11/12.8(-) | |
205529 | MRS18-DUL | 端子台/标准型 | 180x180x90 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 56/60/61 | 11/12.8(-) | |
205530 | MRSI8-E | 端子台/标准型 | 180x180x90 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 56/60 | 11/12.5(-) | |
205531 | MRSI8-TUL | 端子台/标准型 | 180x180x90 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 56/60/61 | 11/12.8(-) | |
205532 | MRS18-BH | 附连接器/标准型 | 180x180x90 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 56/60/61 | 11/12.8(-) | |
205533 | MRS18-DH | 附连接器/标准型 | 180x180x90 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 56/60/61 | 11/12.8(-) | |
205534 | MRSI8-EH | 附连接器/标准型 | 180x180x90 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 56/60 | 11/12.5(-) | |
205535 | MRSI8-TH | 附连接器/标准型 | 180x180x90 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 56/60/61 | 11/12.8(-) | |
205536 | MRS18-BTM | 端子台/低转警报无触点型 | 180x180x90 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 56/60/61 | 11/12.8(-) | |
205537 | MRS18-DTM | 端子台/低转警报无触点型 | 180x180x90 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 56/60/61 | 11/12.8(-) | |
205538 | MRSI8-ETM | 端子台/低转警报无触点型 | 180x180x90 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 56/60 | 11/12.5(-) | |
205539 | MRSI8-TTM | 端子台/低转警报无触点型 | 180x180x90 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 56/60/61 | 11/12.8(-) | |
205540 | MRS18-BMH | 附连接器/低转警报无触点型 | 180x180x90 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 56/60/61 | 11/12.8(-) | |
205541 | MRS18-DMH | 附连接器/低转警报无触点型 | 180x180x90 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 56/60/61 | 11/12.8(-) | |
205542 | MRSI8-EMH | 附连接器/低转警报无触点型 | 180x180x90 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 56/60 | 11/12.5(-) | |
205543 | MRSI8-TMH | 附连接器/低转警报无触点型 | 180x180x90 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 56/60/61 | 11/12.8(-) |
