
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 尺寸(mm) | 材质 | 噪音(dB) | 最大风量m3/min(CFM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205561 | MRS16-BUL | 无警报型 | 160x160x62 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 49/52/53 | 6.2/7.3(-) | |
205562 | MRS16-DUL | 无警报型 | 160x160x62 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 49/52/53 | 6.2/7.3(-) | |
205563 | MRS16-E | 无警报型 | 160x160x62 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 49/52/53 | 6.2/7.3(-) | |
205564 | MRS16-TUL | 无警报型 | 160x160x62 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 49/52/53 | 6.2/7.3(-) | |
205565 | MRS16-BB | 低转警报有触点型 | 160x160x62 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 49/52/53 | 6.2/7.3(-) | |
205566 | MRS16-DB | 低转警报有触点型 | 160x160x62 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 49/52/53 | 6.2/7.3(-) | |
205567 | MRS16-EB | 低转警报有触点型 | 160x160x62 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 49/52/53 | 6.2/7.3(-) | |
205568 | MRS16-TB | 低转警报有触点型 | 160x160x62 | 壳体:铝铸;叶轮:聚碳酸酯 | 49/52/53 | 6.2/7.3(-) |
