LD1630系列PSD高频响位移传感器
多种型号可供选择线性量程0.5mm至200mm;
控制器外置;
测量频率可至100kHz;
模拟信号输出(U/I)Ethernet接口;
可通过Software-Interface进行设置;
了解更多请登录,享受优惠请拨打4008-824-824
- 104937
- 米铱(MICROEPSILON)
- LD1630-0.5
- ¥0
- -+
型号 | ILD | ILD | ILD | ILD | ILD | ILD | |
1630-0.5 | 1630-2 | 1630-4 | 1630-10 | 1630-20 | 1630-50 | ||
测量范围 | 0.5mm | 2mm | 4mm | 10mm | 20mm | 50mm | |
量程起始位置 | 23.75mm | 23mm | 22mm | 40mm | 55mm | 115mm | |
线性度 | 1.5μm | 6μm | 12μm | 30μm | 60μm | 150μm | |
≤±0.3%FSO | |||||||
分辨率(动态1)) | 0.8μm | 3.5μm | 7μm | 17.5μm | 35μm | 50μm | |
分辨率(静态2)) | 0.05μm | 0.2μm | 0.4μm | 1μm | 2μm | 7.5μm | |
光点直径 | 0.1mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.6mm | 0.9mm | 1.5mm | |
频率响应 | 100kHz(-3dB) | ||||||
滤波选择(控制器内部) | 100kHz / 70kHz / 40kHz / 10kHz / 2.5kHz / 1kHz / 250Hz / 230Hz | ||||||
光源 | 半导体激光<1mW, 670nm(红色) | ||||||
激光安全等级 | class 2 IEC 60825-1 : 2008-05 | ||||||
抗振动 | 5 g ... 1 kHz (sensor, 20 g option) | ||||||
使用温度 | 0…+40℃ | ||||||
存储温度 | -30…+75℃ | ||||||
/-