共 512 个 型 号 符 合 条 件


| ||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 外径(mm) | 电源电压 | 消耗电流 | 分辨率(脉冲/旋转) | 输出相 | 输出相位差 | 输出形式 | 输出容量 | 响应频率 | 起动转矩 | 惯性转矩 | 最大轴负载(N) | 允许最高转速 | 环境温度 | 相对湿度 | 绝缘电阻 | 耐电压 | 抗振性 | 抗震性 | 防护等级 | 连接方式 | 重量 | 附件 | 响应时间 | 法兰方式/轴尺寸 |
102956 | E40S-6-5000-2-T-5 | 轴型 | ø40 | DC5V±5%(纹波p-p最大5%) | ≤80mA(无负载时) | 5000(≤5000,需要其他脉冲数请用户自定) | A、B相 | A相和B相之间输出的相位差:T/4±T/8(T=A相的-个周期) | 推拉输出 | Low:负载电流最大30mA,残留电压最大DC0.4V;High:负载电流最大10mA,输出电压最小(电源电压DC-2.0V) | 300kHz | ≤40gf·cm(0.004N·m) | ≤40g·cm2(4x10-6kg·m2) | 径向:≤19.6,轴向:≤9.8 | 5000r/min | -10~+70℃(存储时:-25~+85℃) | 35~85%RH(存储时:35~90%RH) | 100MΩ以上(DC500V) | AC750V,50/60Hz,1min,全部端子与外壳之间 | 10~55Hz,变位振幅1.5mm,三轴方向各2H | 490m/s2,11ms,三轴方向各3次 | IP50 | 无配线,标准型 | 约160g | 轴型:ø6标准联轴器,ø8联轴器(可选) | 1μs以下,配线2m,Ⅰsink=20mA以下 | 轴型外部:ø6mm | |
102957 | E40S-6-5000-2-T-5-C | 轴型 | ø40 | DC5V±5%(纹波p-p最大5%) | ≤80mA(无负载时) | 5000(≤5000,需要其他脉冲数请用户自定) | A、B相 | A相和B相之间输出的相位差:T/4±T/8(T=A相的-个周期) | 推拉输出 | Low:负载电流最大30mA,残留电压最大DC0.4V;High:负载电流最大10mA,输出电压最小(电源电压DC-2.0V) | 300kHz | ≤40gf·cm(0.004N·m) | ≤40g·cm2(4x10-6kg·m2) | 径向:≤19.6,轴向:≤9.8 | 5000r/min | -10~+70℃(存储时:-25~+85℃) | 35~85%RH(存储时:35~90%RH) | 100MΩ以上(DC500V) | AC750V,50/60Hz,1min,全部端子与外壳之间 | 10~55Hz,变位振幅1.5mm,三轴方向各2H | 490m/s2,11ms,三轴方向各3次 | IP50 | 配线引出连接头型,ø5mm,2P,屏蔽线缆长2m | 约160g | 轴型:ø6标准联轴器,ø8联轴器(可选) | 1μs以下,配线2m,Ⅰsink=20mA以下 | 轴型外部:ø6mm | |
102958 | E40S-6-5000-2-T-24 | 轴型 | ø40 | DC12~24V±5%(纹波p-p最大5%) | ≤80mA(无负载时) | 5000(≤5000,需要其他脉冲数请用户自定) | A、B相 | A相和B相之间输出的相位差:T/4±T/8(T=A相的-个周期) | 推拉输出 | Low:负载电流最大30mA,残留电压最大DC0.4V;High:负载电流最大10mA,输出电压最小(电源电压DC-3.0V) | 300kHz | ≤40gf·cm(0.004N·m) | ≤40g·cm2(4x10-6kg·m2) | 径向:≤19.6,轴向:≤9.8 | 5000r/min | -10~+70℃(存储时:-25~+85℃) | 35~85%RH(存储时:35~90%RH) | 100MΩ以上(DC500V) | AC750V,50/60Hz,1min,全部端子与外壳之间 | 10~55Hz,变位振幅1.5mm,三轴方向各2H | 490m/s2,11ms,三轴方向各3次 | IP50 | 无配线,标准型 | 约160g | 轴型:ø6标准联轴器,ø8联轴器(可选) | 1μs以下,配线2m,Ⅰsink=20mA以下 | 轴型外部:ø6mm | |
102959 | E40S-6-5000-2-T-24-C | 轴型 | ø40 | DC12~24V±5%(纹波p-p最大5%) | ≤80mA(无负载时) | 5000(≤5000,需要其他脉冲数请用户自定) | A、B相 | A相和B相之间输出的相位差:T/4±T/8(T=A相的-个周期) | 推拉输出 | Low:负载电流最大30mA,残留电压最大DC0.4V;High:负载电流最大10mA,输出电压最小(电源电压DC-3.0V) | 300kHz | ≤40gf·cm(0.004N·m) | ≤40g·cm2(4x10-6kg·m2) | 径向:≤19.6,轴向:≤9.8 | 5000r/min | -10~+70℃(存储时:-25~+85℃) | 35~85%RH(存储时:35~90%RH) | 100MΩ以上(DC500V) | AC750V,50/60Hz,1min,全部端子与外壳之间 | 10~55Hz,变位振幅1.5mm,三轴方向各2H | 490m/s2,11ms,三轴方向各3次 | IP50 | 配线引出连接头型,ø5mm,2P,屏蔽线缆长2m | 约160g | 轴型:ø6标准联轴器,ø8联轴器(可选) | 1μs以下,配线2m,Ⅰsink=20mA以下 | 轴型外部:ø6mm | |
102960 | E40S-6-5000-2-N-5 | 轴型 | ø40 | DC5V±5%(纹波p-p最大5%) | ≤80mA(无负载时) | 5000(≤5000,需要其他脉冲数请用户自定) | A、B相 | A相和B相之间输出的相位差:T/4±T/8(T=A相的-个周期) | NPN集极开路输出 | 负载电流最大30mA,残留电压最大DC0.4V | 300kHz | ≤40gf·cm(0.004N·m) | ≤40g·cm2(4x10-6kg·m2) | 径向:≤19.6,轴向:≤9.8 | 5000r/min | -10~+70℃(存储时:-25~+85℃) | 35~85%RH(存储时:35~90%RH) | 100MΩ以上(DC500V) | AC750V,50/60Hz,1min,全部端子与外壳之间 | 10~55Hz,变位振幅1.5mm,三轴方向各2H | 490m/s2,11ms,三轴方向各3次 | IP50 | 无配线,标准型 | 约160g | 轴型:ø6标准联轴器,ø8联轴器(可选) | 1μs以下,配线2m,Ⅰsink=20mA以下 | 轴型外部:ø6mm | |
102961 | E40S-6-5000-2-N-5-C | 轴型 | ø40 | DC5V±5%(纹波p-p最大5%) | ≤80mA(无负载时) | 5000(≤5000,需要其他脉冲数请用户自定) | A、B相 | A相和B相之间输出的相位差:T/4±T/8(T=A相的-个周期) | NPN集极开路输出 | 负载电流最大30mA,残留电压最大DC0.4V | 300kHz | ≤40gf·cm(0.004N·m) | ≤40g·cm2(4x10-6kg·m2) | 径向:≤19.6,轴向:≤9.8 | 5000r/min | -10~+70℃(存储时:-25~+85℃) | 35~85%RH(存储时:35~90%RH) | 100MΩ以上(DC500V) | AC750V,50/60Hz,1min,全部端子与外壳之间 | 10~55Hz,变位振幅1.5mm,三轴方向各2H | 490m/s2,11ms,三轴方向各3次 | IP50 | 配线引出连接头型,ø5mm,2P,屏蔽线缆长2m | 约160g | 轴型:ø6标准联轴器,ø8联轴器(可选) | 1μs以下,配线2m,Ⅰsink=20mA以下 | 轴型外部:ø6mm | |
102962 | E40S-6-5000-2-N-24 | 轴型 | ø40 | DC12~24V±5%(纹波p-p最大5%) | ≤80mA(无负载时) | 5000(≤5000,需要其他脉冲数请用户自定) | A、B相 | A相和B相之间输出的相位差:T/4±T/8(T=A相的-个周期) | NPN集极开路输出 | 负载电流最大30mA,残留电压最大DC0.4V | 300kHz | ≤40gf·cm(0.004N·m) | ≤40g·cm2(4x10-6kg·m2) | 径向:≤19.6,轴向:≤9.8 | 5000r/min | -10~+70℃(存储时:-25~+85℃) | 35~85%RH(存储时:35~90%RH) | 100MΩ以上(DC500V) | AC750V,50/60Hz,1min,全部端子与外壳之间 | 10~55Hz,变位振幅1.5mm,三轴方向各2H | 490m/s2,11ms,三轴方向各3次 | IP50 | 无配线,标准型 | 约160g | 轴型:ø6标准联轴器,ø8联轴器(可选) | 1μs以下,配线2m,Ⅰsink=20mA以下 | 轴型外部:ø6mm | |
102963 | E40S-6-5000-2-N-24-C | 轴型 | ø40 | DC12~24V±5%(纹波p-p最大5%) | ≤80mA(无负载时) | 5000(≤5000,需要其他脉冲数请用户自定) | A、B相 | A相和B相之间输出的相位差:T/4±T/8(T=A相的-个周期) | NPN集极开路输出 | 负载电流最大30mA,残留电压最大DC0.4V | 300kHz | ≤40gf·cm(0.004N·m) | ≤40g·cm2(4x10-6kg·m2) | 径向:≤19.6,轴向:≤9.8 | 5000r/min | -10~+70℃(存储时:-25~+85℃) | 35~85%RH(存储时:35~90%RH) | 100MΩ以上(DC500V) | AC750V,50/60Hz,1min,全部端子与外壳之间 | 10~55Hz,变位振幅1.5mm,三轴方向各2H | 490m/s2,11ms,三轴方向各3次 | IP50 | 配线引出连接头型,ø5mm,2P,屏蔽线缆长2m | 约160g | 轴型:ø6标准联轴器,ø8联轴器(可选) | 1μs以下,配线2m,Ⅰsink=20mA以下 | 轴型外部:ø6mm | |
102964 | E40S-6-5000-2-V-5 | 轴型 | ø40 | DC5V±5%(纹波p-p最大5%) | ≤80mA(无负载时) | 5000(≤5000,需要其他脉冲数请用户自定) | A、B相 | A相和B相之间输出的相位差:T/4±T/8(T=A相的-个周期) | 电压输出 | 负载电流最大10mA,残留电压最大DC0.4V | 300kHz | ≤40gf·cm(0.004N·m) | ≤40g·cm2(4x10-6kg·m2) | 径向:≤19.6,轴向:≤9.8 | 5000r/min | -10~+70℃(存储时:-25~+85℃) | 35~85%RH(存储时:35~90%RH) | 100MΩ以上(DC500V) | AC750V,50/60Hz,1min,全部端子与外壳之间 | 10~55Hz,变位振幅1.5mm,三轴方向各2H | 490m/s2,11ms,三轴方向各3次 | IP50 | 无配线,标准型 | 约160g | 轴型:ø6标准联轴器,ø8联轴器(可选) | 1μs以下,配线2m,Ⅰsink=20mA以下 | 轴型外部:ø6mm | |
102965 | E40S-6-5000-2-V-5-C | 轴型 | ø40 | DC5V±5%(纹波p-p最大5%) | ≤80mA(无负载时) | 5000(≤5000,需要其他脉冲数请用户自定) | A、B相 | A相和B相之间输出的相位差:T/4±T/8(T=A相的-个周期) | 电压输出 | 负载电流最大10mA,残留电压最大DC0.4V | 300kHz | ≤40gf·cm(0.004N·m) | ≤40g·cm2(4x10-6kg·m2) | 径向:≤19.6,轴向:≤9.8 | 5000r/min | -10~+70℃(存储时:-25~+85℃) | 35~85%RH(存储时:35~90%RH) | 100MΩ以上(DC500V) | AC750V,50/60Hz,1min,全部端子与外壳之间 | 10~55Hz,变位振幅1.5mm,三轴方向各2H | 490m/s2,11ms,三轴方向各3次 | IP50 | 配线引出连接头型,ø5mm,2P,屏蔽线缆长2m | 约160g | 轴型:ø6标准联轴器,ø8联轴器(可选) | 1μs以下,配线2m,Ⅰsink=20mA以下 | 轴型外部:ø6mm | |
102966 | E40S-6-5000-2-V-24 | 轴型 | ø40 | DC12~24V±5%(纹波p-p最大5%) | ≤80mA(无负载时) | 5000(≤5000,需要其他脉冲数请用户自定) | A、B相 | A相和B相之间输出的相位差:T/4±T/8(T=A相的-个周期) | 电压输出 | 负载电流最大10mA,残留电压最大DC0.4V | 300kHz | ≤40gf·cm(0.004N·m) | ≤40g·cm2(4x10-6kg·m2) | 径向:≤19.6,轴向:≤9.8 | 5000r/min | -10~+70℃(存储时:-25~+85℃) | 35~85%RH(存储时:35~90%RH) | 100MΩ以上(DC500V) | AC750V,50/60Hz,1min,全部端子与外壳之间 | 10~55Hz,变位振幅1.5mm,三轴方向各2H | 490m/s2,11ms,三轴方向各3次 | IP50 | 无配线,标准型 | 约160g | 轴型:ø6标准联轴器,ø8联轴器(可选) | 1μs以下,配线2m,Ⅰsink=20mA以下 | 轴型外部:ø6mm | |
102967 | E40S-6-5000-2-V-24-C | 轴型 | ø40 | DC12~24V±5%(纹波p-p最大5%) | ≤80mA(无负载时) | 5000(≤5000,需要其他脉冲数请用户自定) | A、B相 | A相和B相之间输出的相位差:T/4±T/8(T=A相的-个周期) | 电压输出 | 负载电流最大10mA,残留电压最大DC0.4V | 300kHz | ≤40gf·cm(0.004N·m) | ≤40g·cm2(4x10-6kg·m2) | 径向:≤19.6,轴向:≤9.8 | 5000r/min | -10~+70℃(存储时:-25~+85℃) | 35~85%RH(存储时:35~90%RH) | 100MΩ以上(DC500V) | AC750V,50/60Hz,1min,全部端子与外壳之间 | 10~55Hz,变位振幅1.5mm,三轴方向各2H | 490m/s2,11ms,三轴方向各3次 | IP50 | 配线引出连接头型,ø5mm,2P,屏蔽线缆长2m | 约160g | 轴型:ø6标准联轴器,ø8联轴器(可选) | 1μs以下,配线2m,Ⅰsink=20mA以下 | 轴型外部:ø6mm | |
102968 | E40S-6-5000-2-L-5 | 轴型 | ø40 | DC5V±5%(纹波p-p最大5%) | ≤50mA(无负载时) | 5000(≤5000,需要其他脉冲数请用户自定) | A、B相 | A相和B相之间输出的相位差:T/4±T/8(T=A相的-个周期) | 线性驱动器输出 | Low:负载电流最大20mA,残留电压最大DC0.5V;High:负载电流最大-20mA,输出电压最小DC2.5V | 300kHz | ≤40gf·cm(0.004N·m) | ≤40g·cm2(4x10-6kg·m2) | 径向:≤19.6,轴向:≤9.8 | 5000r/min | -10~+70℃(存储时:-25~+85℃) | 35~85%RH(存储时:35~90%RH) | 100MΩ以上(DC500V) | AC750V,50/60Hz,1min,全部端子与外壳之间 | 10~55Hz,变位振幅1.5mm,三轴方向各2H | 490m/s2,11ms,三轴方向各3次 | IP50 | 无配线,标准型 | 约160g | 轴型:ø6标准联轴器,ø8联轴器(可选) | 0.5μs以下,配线2m,Ⅰsink=20mA以下 | 轴型外部:ø6mm | |
102969 | E40S-6-5000-2-L-5-C | 轴型 | ø40 | DC5V±5%(纹波p-p最大5%) | ≤50mA(无负载时) | 5000(≤5000,需要其他脉冲数请用户自定) | A、B相 | A相和B相之间输出的相位差:T/4±T/8(T=A相的-个周期) | 线性驱动器输出 | Low:负载电流最大20mA,残留电压最大DC0.5V;High:负载电流最大-20mA,输出电压最小DC2.5V | 300kHz | ≤40gf·cm(0.004N·m) | ≤40g·cm2(4x10-6kg·m2) | 径向:≤19.6,轴向:≤9.8 | 5000r/min | -10~+70℃(存储时:-25~+85℃) | 35~85%RH(存储时:35~90%RH) | 100MΩ以上(DC500V) | AC750V,50/60Hz,1min,全部端子与外壳之间 | 10~55Hz,变位振幅1.5mm,三轴方向各2H | 490m/s2,11ms,三轴方向各3次 | IP50 | 配线引出连接头型,ø5mm,8P,屏蔽线缆长2m | 约160g | 轴型:ø6标准联轴器,ø8联轴器(可选) | 0.5μs以下,配线2m,Ⅰsink=20mA以下 | 轴型外部:ø6mm | |
102970 | E40S-6-5000-2-L-24 | 轴型 | ø40 | DC12~24V±5%(纹波p-p最大5%) | ≤50mA(无负载时) | 5000(≤5000,需要其他脉冲数请用户自定) | A、B相 | A相和B相之间输出的相位差:T/4±T/8(T=A相的-个周期) | 线性驱动器输出 | Low:负载电流最大20mA,残留电压最大DC0.5V;High:负载电流最大-20mA,输出电压最小DC2.5V | 300kHz | ≤40gf·cm(0.004N·m) | ≤40g·cm2(4x10-6kg·m2) | 径向:≤19.6,轴向:≤9.8 | 5000r/min | -10~+70℃(存储时:-25~+85℃) | 35~85%RH(存储时:35~90%RH) | 100MΩ以上(DC500V) | AC750V,50/60Hz,1min,全部端子与外壳之间 | 10~55Hz,变位振幅1.5mm,三轴方向各2H | 490m/s2,11ms,三轴方向各3次 | IP50 | 无配线,标准型 | 约160g | 轴型:ø6标准联轴器,ø8联轴器(可选) | 0.5μs以下,配线2m,Ⅰsink=20mA以下 | 轴型外部:ø6mm | |
102971 | E40S-6-5000-2-L-24-C | 轴型 | ø40 | DC12~24V±5%(纹波p-p最大5%) | ≤50mA(无负载时) | 5000(≤5000,需要其他脉冲数请用户自定) | A、B相 | A相和B相之间输出的相位差:T/4±T/8(T=A相的-个周期) | 线性驱动器输出 | Low:负载电流最大20mA,残留电压最大DC0.5V;High:负载电流最大-20mA,输出电压最小DC2.5V | 300kHz | ≤40gf·cm(0.004N·m) | ≤40g·cm2(4x10-6kg·m2) | 径向:≤19.6,轴向:≤9.8 | 5000r/min | -10~+70℃(存储时:-25~+85℃) | 35~85%RH(存储时:35~90%RH) | 100MΩ以上(DC500V) | AC750V,50/60Hz,1min,全部端子与外壳之间 | 10~55Hz,变位振幅1.5mm,三轴方向各2H | 490m/s2,11ms,三轴方向各3次 | IP50 | 配线引出连接头型,ø5mm,8P,屏蔽线缆长2m | 约160g | 轴型:ø6标准联轴器,ø8联轴器(可选) | 0.5μs以下,配线2m,Ⅰsink=20mA以下 | 轴型外部:ø6mm | |
102972 | E40S-6-5000-3-T-5 | 轴型 | ø40 | DC5V±5%(纹波p-p最大5%) | ≤80mA(无负载时) | 5000(≤5000,需要其他脉冲数请用户自定) | A、B、Z相 | A相和B相之间输出的相位差:T/4±T/8(T=A相的-个周期) | 推拉输出 | Low:负载电流最大30mA,残留电压最大DC0.4V;High:负载电流最大10mA,输出电压最小(电源电压DC-2.0V) | 300kHz | ≤40gf·cm(0.004N·m) | ≤40g·cm2(4x10-6kg·m2) | 径向:≤19.6,轴向:≤9.8 | 5000r/min | -10~+70℃(存储时:-25~+85℃) | 35~85%RH(存储时:35~90%RH) | 100MΩ以上(DC500V) | AC750V,50/60Hz,1min,全部端子与外壳之间 | 10~55Hz,变位振幅1.5mm,三轴方向各2H | 490m/s2,11ms,三轴方向各3次 | IP50 | 无配线,标准型 | 约160g | 轴型:ø6标准联轴器,ø8联轴器(可选) | 1μs以下,配线2m,Ⅰsink=20mA以下 | 轴型外部:ø6mm | |
102973 | E40S-6-5000-3-T-5-C | 轴型 | ø40 | DC5V±5%(纹波p-p最大5%) | ≤80mA(无负载时) | 5000(≤5000,需要其他脉冲数请用户自定) | A、B、Z相 | A相和B相之间输出的相位差:T/4±T/8(T=A相的-个周期) | 推拉输出 | Low:负载电流最大30mA,残留电压最大DC0.4V;High:负载电流最大10mA,输出电压最小(电源电压DC-2.0V) | 300kHz | ≤40gf·cm(0.004N·m) | ≤40g·cm2(4x10-6kg·m2) | 径向:≤19.6,轴向:≤9.8 | 5000r/min | -10~+70℃(存储时:-25~+85℃) | 35~85%RH(存储时:35~90%RH) | 100MΩ以上(DC500V) | AC750V,50/60Hz,1min,全部端子与外壳之间 | 10~55Hz,变位振幅1.5mm,三轴方向各2H | 490m/s2,11ms,三轴方向各3次 | IP50 | 配线引出连接头型,ø5mm,2P,屏蔽线缆长2m | 约160g | 轴型:ø6标准联轴器,ø8联轴器(可选) | 1μs以下,配线2m,Ⅰsink=20mA以下 | 轴型外部:ø6mm | |
102974 | E40S-6-5000-3-T-24 | 轴型 | ø40 | DC12~24V±5%(纹波p-p最大5%) | ≤80mA(无负载时) | 5000(≤5000,需要其他脉冲数请用户自定) | A、B、Z相 | A相和B相之间输出的相位差:T/4±T/8(T=A相的-个周期) | 推拉输出 | Low:负载电流最大30mA,残留电压最大DC0.4V;High:负载电流最大10mA,输出电压最小(电源电压DC-3.0V) | 300kHz | ≤40gf·cm(0.004N·m) | ≤40g·cm2(4x10-6kg·m2) | 径向:≤19.6,轴向:≤9.8 | 5000r/min | -10~+70℃(存储时:-25~+85℃) | 35~85%RH(存储时:35~90%RH) | 100MΩ以上(DC500V) | AC750V,50/60Hz,1min,全部端子与外壳之间 | 10~55Hz,变位振幅1.5mm,三轴方向各2H | 490m/s2,11ms,三轴方向各3次 | IP50 | 无配线,标准型 | 约160g | 轴型:ø6标准联轴器,ø8联轴器(可选) | 1μs以下,配线2m,Ⅰsink=20mA以下 | 轴型外部:ø6mm | |
102975 | E40S-6-5000-3-T-24-C | 轴型 | ø40 | DC12~24V±5%(纹波p-p最大5%) | ≤80mA(无负载时) | 5000(≤5000,需要其他脉冲数请用户自定) | A、B、Z相 | A相和B相之间输出的相位差:T/4±T/8(T=A相的-个周期) | 推拉输出 | Low:负载电流最大30mA,残留电压最大DC0.4V;High:负载电流最大10mA,输出电压最小(电源电压DC-3.0V) | 300kHz | ≤40gf·cm(0.004N·m) | ≤40g·cm2(4x10-6kg·m2) | 径向:≤19.6,轴向:≤9.8 | 5000r/min | -10~+70℃(存储时:-25~+85℃) | 35~85%RH(存储时:35~90%RH) | 100MΩ以上(DC500V) | AC750V,50/60Hz,1min,全部端子与外壳之间 | 10~55Hz,变位振幅1.5mm,三轴方向各2H | 490m/s2,11ms,三轴方向各3次 | IP50 | 配线引出连接头型,ø5mm,2P,屏蔽线缆长2m | 约160g | 轴型:ø6标准联轴器,ø8联轴器(可选) | 1μs以下,配线2m,Ⅰsink=20mA以下 | 轴型外部:ø6mm |
E50S8-10-3-T-24,E50S8-20-3-T-24,E50S8-30-3-T-24, E50S8-40-3-T-24, E50S8-50-3-T-24,E50S8-60-3-T-24,E50S8-100-3-T-24, E50S8-200-3-T-24, E50S8-256-3-T-24, E50S8-300-3-T-24,E50S8-360-3-T-24,E50S8-400-3-T-24, E50S8-500-3-T-24, E50S8-512-3-T-24, E50S8-600-3-T-24,E50S8-1000-3-T-24,E50S8-1024-3-T-24,E50S8-1200-3-T-24, E50S8-1500-3-T-24, E50S8-1800-3-T-24,E50S8-2000-3-T-24,E50S8-2048-3-T-24,E50S8-2500-3-T-24,E50S8-10-3-T-5,E50S8-20-3-T-5,E50S8-30-3-T-5, E50S8-40-3-T-5, E50S8-50-3-T-5,E50S8-60-3-T-5,E50S8-100-3-T-5, E50S8-200-3-T-5, E50S8-256-3-T-5, E50S8-300-3-T-5,E50S8-360-3-T-5,E50S8-400-3-T-5, E50S8-500-3-T-5, E50S8-512-3-T-5, E50S8-600-3-T-5,E50S8-1000-3-T-5,E50S8-1024-3-T-5,E50S8-1200-3-T-5, E50S8-1500-3-T-5, E50S8-1800-3-T-5,E50S8-2000-3-T-5,E50S8-2048-3-T-5,
E50S8-2500-3-T-5,E50S8-10-2-T-24,E50S8-20-2-T-24,E50S8-30-2-T-24, E50S8-40-2-T-24, E50S8-50-2-T-24,E50S8-60-2-T-24,E50S8-100-2-T-24, E50S8-200-2-T-24, E50S8-256-2-T-24, E50S8-300-2-T-24,E50S8-360-2-T-24,E50S8-400-2-T-24, E50S8-500-2-T-24, E50S8-512-2-T-24,E50S8-600-2-T-24,E50S8-1000-2-T-24,E50S8-1024-2-T-24,E50S8-1200-2-T-24, E50S8-1500-2-T-24, E50S8-1800-2-T-24,E50S8-2000-2-T-24,E50S8-2048-2-T-24,E50S8-2500-2-T-24,E50S8-10-2-T-5,E50S8-20-2-T-5,E50S8-30-2-T-5, E50S8-40-2-T-5, E50S8-50-2-T-5,E50S8-60-2-T-5,E50S8-100-2-T-5, E50S8-200-2-T-5, E50S8-256-2-T-5, E50S8-300-2-T-5,E50S8-360-2-T-5,E50S8-400-2-T-5, E50S8-500-2-T-5, E50S8-512-2-T-5, E50S8-600-2-T-5,E50S8-1000-2-T-5,E50S8-1024-2-T-5,E50S8-1200-2-T-5, E50S8-1500-2-T-5, E50S8-1800-2-T-5,E50S8-2000-2-T-5,E50S8-2048-2-T-5,E50S8-2500-2-T-5。
E50S8-2500-3-T-5,E50S8-10-2-T-24,E50S8-20-2-T-24,E50S8-30-2-T-24, E50S8-40-2-T-24, E50S8-50-2-T-24,E50S8-60-2-T-24,E50S8-100-2-T-24, E50S8-200-2-T-24, E50S8-256-2-T-24, E50S8-300-2-T-24,E50S8-360-2-T-24,E50S8-400-2-T-24, E50S8-500-2-T-24, E50S8-512-2-T-24,E50S8-600-2-T-24,E50S8-1000-2-T-24,E50S8-1024-2-T-24,E50S8-1200-2-T-24, E50S8-1500-2-T-24, E50S8-1800-2-T-24,E50S8-2000-2-T-24,E50S8-2048-2-T-24,E50S8-2500-2-T-24,E50S8-10-2-T-5,E50S8-20-2-T-5,E50S8-30-2-T-5, E50S8-40-2-T-5, E50S8-50-2-T-5,E50S8-60-2-T-5,E50S8-100-2-T-5, E50S8-200-2-T-5, E50S8-256-2-T-5, E50S8-300-2-T-5,E50S8-360-2-T-5,E50S8-400-2-T-5, E50S8-500-2-T-5, E50S8-512-2-T-5, E50S8-600-2-T-5,E50S8-1000-2-T-5,E50S8-1024-2-T-5,E50S8-1200-2-T-5, E50S8-1500-2-T-5, E50S8-1800-2-T-5,E50S8-2000-2-T-5,E50S8-2048-2-T-5,E50S8-2500-2-T-5。
最近浏览过的产品
最近搜索过的产品