| |
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 屏蔽 | 检测距离 | 标准检测距离 | 检测物体 | 标准目标物 | 应差距离 | 电源电压 | 消耗电流 | 控制输出 | 剩余电压 | 最大反应频率 | 指示灯 | 保护等级 | 保护电路 | 环境温度 | 耐电压 | 绝缘阻抗 | 抗振动 | 抗冲击 | 温度特性 | 相对湿度 | 电缆 | 材质 | 重量 |
---|
101167 | E2E-X2D□-Z | | 直流2线式 | 屏蔽型 | 2mm±10% | 0~1.6mm | 磁性金属 | 8x8x1mm | 检测距离的10%以下 | 12~24V DC±10% | 0.8mA | 3~100mA | 3V | 1.5kHz | D1型:动作指示灯红色,设定指示灯绿色;D2型:动作指示灯红色 | IP67 | 脉冲吸收,负载短路保护 | -25~+70°C(存储时-40~+85°C) | AC 1000V 1分钟 | 50MΩ | 10~55Hz | 500m/s² | +23°C时检测距离±15% | 35~95%RH | 2m/300mm | 不锈钢 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 导线引出型:约60g;接插件型:约15g |
---|
101168 | E2E-X4MD□-Z | | 直流2线式 | 非屏蔽型 | 4mm±10% | 0~3.2mm | 磁性金属 | 20x20x1mm | 检测距离的10%以下 | 12~24V DC±10% | 0.8mA | 3~100mA | 3V | 1kHz | D1型:动作指示灯红色,设定指示灯绿色;D2型:动作指示灯红色 | IP67 | 脉冲吸收,负载短路保护 | -25~+70°C(存储时-40~+85°C) | AC 1000V 1分钟 | 50MΩ | 10~55Hz | 500m/s² | +23°C时检测距离±15% | 35~95%RH | 2m/300mm | 不锈钢 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 导线引出型:约60g;接插件型:约15g |
---|
101169 | E2E-X3D□-Z | | 直流2线式 | 屏蔽型 | 3mm±10% | 0~2.4mm | 磁性金属 | 12x12x1mm | 检测距离的10%以下 | 12~24V DC±10% | 0.8mA | 3~100mA | 3V | 1kHz | D1型:动作指示灯红色,设定指示灯绿色;D2型:动作指示灯红色 | IP67 | 脉冲吸收,负载短路保护 | -25~+70°C(存储时-40~+85°C) | AC 1000V 1分钟 | 50MΩ | 10~55Hz | 1000m/s² | +23°C时检测距离±10% | 35~95%RH | 2m/300mm | 不锈钢 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 导线引出型:约70g;接插件中继型:约40g;接插件型:约25g |
---|
101170 | E2E-X8MD□-Z | | 直流2线式 | 非屏蔽型 | 8mm±10% | 0~6.4mm | 磁性金属 | 30x30x1mm | 检测距离的10%以下 | 12~24V DC±10% | 0.8mA | 3~100mA | 3V | 0.8kHz | D1型:动作指示灯红色,设定指示灯绿色;D2型:动作指示灯红色 | IP67 | 脉冲吸收,负载短路保护 | -25~+70°C(存储时-40~+85°C) | AC 1000V 1分钟 | 50MΩ | 10~55Hz | 1000m/s² | +23°C时检测距离±10% | 35~95%RH | 2m/300mm | 不锈钢 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 导线引出型:约70g;接插件中继型:约40g;接插件型:约25g |
---|
101171 | E2E-X7D□-Z | | 直流2线式 | 屏蔽型 | 7mm±10% | 0~5.6mm | 磁性金属 | 18x18x1mm | 检测距离的10%以下 | 12~24V DC±10% | 0.8mA | 3~100mA | 3V | 0.5kHz | D1型:动作指示灯红色,设定指示灯绿色;D2型:动作指示灯红色 | IP67 | 脉冲吸收,负载短路保护 | -25~+70°C(存储时-40~+85°C) | AC 1000V 1分钟 | 50MΩ | 10~55Hz | 1000m/s² | +23°C时检测距离±10% | 35~95%RH | 2m/300mm | 不锈钢 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 导线引出型:约130g;接插件中继型:约70g;接插件型:约40g |
---|
101172 | E2E-X14MD□-Z | | 直流2线式 | 非屏蔽型 | 14mm±10% | 0~11.2mm | 磁性金属 | 30x30x1mm | 检测距离的10%以下 | 12~24V DC±10% | 0.8mA | 3~100mA | 3V | 0.4kHz | D1型:动作指示灯红色,设定指示灯绿色;D2型:动作指示灯红色 | IP67 | 脉冲吸收,负载短路保护 | -25~+70°C(存储时-40~+85°C) | AC 1000V 1分钟 | 50MΩ | 10~55Hz | 1000m/s² | +23°C时检测距离±10% | 35~95%RH | 2m/300mm | 不锈钢 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 导线引出型:约130g;接插件中继型:约70g;接插件型:约40g |
---|
101173 | E2E-X10D□-Z | | 直流2线式 | 屏蔽型 | 10mm±10% | 0~8mm | 磁性金属 | 30x30x1mm | 检测距离的10%以下 | 12~24V DC±10% | 0.8mA | 3~100mA | 3V | 0.4kHz | D1型:动作指示灯红色,设定指示灯绿色;D2型:动作指示灯红色 | IP67 | 脉冲吸收,负载短路保护 | -25~+70°C(存储时-40~+85°C) | AC 1000V 1分钟 | 50MΩ | 10~55Hz | 1000m/s² | +23°C时检测距离±10% | 35~95%RH | 2m/300mm | 不锈钢 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 导线引出型:约175g;接插件中继型:约110g;接插件型:约90g |
---|
101174 | E2E-X20MD□-Z | | 直流2线式 | 非屏蔽型 | 20mm±10% | 0~16mm | 磁性金属 | 54x54x1mm | 检测距离的10%以下 | 12~24V DC±10% | 0.8mA | 3~100mA | 3V | 0.1kHz | D1型:动作指示灯红色,设定指示灯绿色;D2型:动作指示灯红色 | IP67 | 脉冲吸收,负载短路保护 | -25~+70°C(存储时-40~+85°C) | AC 1000V 1分钟 | 50MΩ | 10~55Hz | 1000m/s² | +23°C时检测距离±10% | 35~95%RH | 2m/300mm | 不锈钢 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 导线引出型:约175g;接插件中继型:约110g;接插件型:约90g |
---|
101175 | E2E-X1R5Y□-Z | | 交流2线式 | 屏蔽型 | 1.5mm±10% | 0~1.2mm | 磁性金属 | 8x8x1mm | 检测距离的10%以下 | 24~240V DC(AC20~264V) | 1.7mA | 5~100mA | - | 25Hz | 红色指示灯 | IP67 | 浪涌吸收 | -25~+70°C | AC 4000V 1分钟 | 50MΩ | 10~55Hz | 500m/s² | +23°C时检测距离±10% | 35~95%RH | 2m | 不锈钢 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 导线引出型:约60g;接插件型:约15g |
---|
101176 | E2E-X2MY□-Z | | 交流2线式 | 非屏蔽型 | 2mm±10% | 0~1.6mm | 磁性金属 | 12x12x1mm | 检测距离的10%以下 | 24~240V DC(AC20~264V) | 1.7mA | 5~100mA | - | 25Hz | 红色指示灯 | IP67 | 浪涌吸收 | -25~+70°C | AC 4000V 1分钟 | 50MΩ | 10~55Hz | 500m/s² | +23°C时检测距离±10% | 35~95%RH | 2m | 不锈钢 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 导线引出型:约60g;接插件型:约15g |
---|
101177 | E2E-X2Y□-Z | | 交流2线式 | 屏蔽型 | 2mm±10% | 0~1.6mm | 磁性金属 | 12x12x1mm | 检测距离的10%以下 | 24~240V DC(AC20~264V) | 1.7mA | 5~200mA | - | 25Hz | 红色指示灯 | IP67 | 浪涌吸收 | -25~+70°C(存储时-40~+85°C) | AC 4000V 1分钟 | 50MΩ | 10~55Hz | 1000m/s² | +23°C时检测距离±10%/15% | 35~95%RH | 2m | 镀镍黄铜 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 导线引出型:约70g;接插件型:约25g |
---|
101178 | E2E-X5MY□-Z | | 交流2线式 | 非屏蔽型 | 5mm±10% | 0~4mm | 磁性金属 | 15x15x1mm | 检测距离的10%以下 | 24~240V DC(AC20~264V) | 1.7mA | 5~200mA | - | 25Hz | 红色指示灯 | IP67 | 浪涌吸收 | -25~+70°C(存储时-40~+85°C) | AC 4000V 1分钟 | 50MΩ | 10~55Hz | 1000m/s² | +23°C时检测距离±10%/15% | 35~95%RH | 2m | 镀镍黄铜 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 导线引出型:约70g;接插件型:约25g |
---|
101179 | E2E-X5Y□-Z | | 交流2线式 | 屏蔽型 | 5mm±10% | 0~4mm | 磁性金属 | 18x18x1mm | 检测距离的10%以下 | 24~240V DC(AC20~264V) | 1.7mA | 5~300mA | - | 25Hz | 红色指示灯 | IP67 | 浪涌吸收 | -25~+70°C(存储时-40~+85°C) | AC 4000V 1分钟 | 50MΩ | 10~55Hz | 1000m/s² | +23°C时检测距离±10%/15% | 35~95%RH | 2m | 镀镍黄铜 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 导线引出型:约130g;接插件型:约40g |
---|
101180 | E2E-X10MY□-Z | | 交流2线式 | 非屏蔽型 | 10mm±10% | 0~8mm | 磁性金属 | 30x30x1mm | 检测距离的10%以下 | 24~240V DC(AC20~264V) | 1.7mA | 5~300mA | - | 25Hz | 红色指示灯 | IP67 | 浪涌吸收 | -25~+70°C(存储时-40~+85°C) | AC 4000V 1分钟 | 50MΩ | 10~55Hz | 1000m/s² | +23°C时检测距离±10%/15% | 35~95%RH | 2m | 镀镍黄铜 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 导线引出型:约130g;接插件型:约40g |
---|
101181 | E2E-X10Y□-Z | | 交流2线式 | 屏蔽型 | 10mm±10% | 0~8mm | 磁性金属 | 30x30x1mm | 检测距离的10%以下 | 24~240V DC(AC20~264V) | 1.7mA | 5~300mA | - | 25Hz | 红色指示灯 | IP67 | 浪涌吸收 | -25~+70°C(存储时-40~+85°C) | AC 4000V 1分钟 | 50MΩ | 10~55Hz | 1000m/s² | +23°C时检测距离±10%/15% | 35~95%RH | 2m | 镀镍黄铜 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 导线引出型:约175g;接插件型:约90g |
---|
101182 | E2E-X18MY□-Z | | 交流2线式 | 非屏蔽型 | 18mm±10% | 0~14mm | 磁性金属 | 54x54x1mm | 检测距离的10%以下 | 24~240V DC(AC20~264V) | 1.7mA | 5~300mA | - | 25Hz | 红色指示灯 | IP67 | 浪涌吸收 | -25~+70°C(存储时-40~+85°C) | AC 4000V 1分钟 | 50MΩ | 10~55Hz | 1000m/s² | +23°C时检测距离±10%/15% | 35~95%RH | 2m | 镀镍黄铜 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 导线引出型:约175g;接插件型:约90g |
---|
101183 | E2E-X3T1-Z | | 交直流两用2线式 | 屏蔽型 | 3mm±10% | 0~2.4mm | 磁性金属 | 12x12x1mm | 检测距离的10%以下 | 24~240V DC(DC20~264V)/AC 48~240V (AC40~264V) | DC:1mA;AC:2mA | 5~100mA | DC:6V;AC:10V | DC:1KHz;AC:25Hz | 动作指示灯红色,设定指示灯绿色 | IP67 | 负载短路保护,浪涌吸收 | -25~+70°C(存储时-40~+85°C) | AC 4000V 1分钟 | 50MΩ | 10~55Hz | 1000m/s² | +23°C时检测距离±10% | 35~95%RH | 2m | 黄铜镀镍 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 约80g |
---|
101184 | E2E-X7T1-Z | | 交直流两用2线式 | 屏蔽型 | 7mm±10% | 0~5.6mm | 磁性金属 | 18x18x1mm | 检测距离的10%以下 | 24~240V DC(DC20~264V)/AC 48~240V (AC40~264V) | DC:1mA;AC:2mA | 5~100mA | DC:6V;AC:10V | DC:0.5KHz;AC:25Hz | 动作指示灯红色,设定指示灯绿色 | IP67 | 负载短路保护,浪涌吸收 | -25~+70°C(存储时-40~+85°C) | AC 4000V 1分钟 | 50MΩ | 10~55Hz | 1000m/s² | +23°C时检测距离±10% | 35~95%RH | 2m | 黄铜镀镍 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 约140g |
---|
101185 | E2E-X10T1-Z | | 交直流两用2线式 | 屏蔽型 | 10mm±10% | 0~8mm | 磁性金属 | 30x30x1mm | 检测距离的10%以下 | 24~240V DC(DC20~264V)/AC 48~240V (AC40~264V) | DC:1mA;AC:2mA | 5~100mA | DC:6V;AC:10V | DC:0.4KHz;AC:25Hz | 动作指示灯红色,设定指示灯绿色 | IP67 | 负载短路保护,浪涌吸收 | -25~+70°C(存储时-40~+85°C) | AC 4000V 1分钟 | 50MΩ | 10~55Hz | 1000m/s² | +23°C时检测距离±10% | 35~95%RH | 2m | 黄铜镀镍 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 约190g |
---|
101186 | E2E-X1R5E□-Z | | 交流3线式 | 屏蔽型 | 1.5mm±10% | 0~1.2mm | 磁性金属 | 8x8x1mm | 检测距离的10%以下 | 12~24V DC±10%(DC10~40V) | 13mA | 200mA | 2V | 2kHz | 红色指示灯 | IP67 | 逆接保护,浪涌吸收,负载短路保护 | -40~+85°C | AC 1000V 1分钟 | 50MΩ | 10~55Hz | 500m/s² | +23°C时检测距离±10%/15% | 35~95%RH | 2m | 不锈钢 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 导线引出型:约65g;接插件型:约15g |
---|
E2E-X2MF1
E32-DC200
E2E-X8MD1
E32-DC20B
E2E-X3D1-M1G-Z
E32-T11L
E2E-X10MY1-Z
E32-T11R
E2E-X14MD1-Z
E32-T12L
E2E-X2D1-N
E32-T21L
E2E-X10E1
E32-TC200
E2E-X1R5Y2
E32-ZD200
E2E-X2F1
E32-ZT200
E2E-X2D1-N
E32-D11L
E2E-X1R5F1
E32-D32
E2E-X5E1
E32-D24
E2E-X2E1
E32-D24
E2E-X5ME1
E32-D22L
E2E-X10ME1
E3Z-T62
E2E-X3D2-N
E3Z-T82
E2E-X3D1-N
E3Z-D66
E2E-X2F1-Z
E3Z-G61
E2E-X1R5E1
E3Z-G81
E2E-X3D1-N
G3Z-LT61
E2E-X7D1-N
E3JK-DS30M2
E2E-X7D2-N
E3JK-R2M1
E2E-X5MY2-Z
E3JK-R2M2
E2E-X10E1
E3JM-10M4-G-N
E2E-X18MY1-Z
E3JM-10M4T-G-N
E2E-X20MD1-MIG
E3JM-DS70M4-G
E2E-X14MD1
E3JM-DS70M4T-G
E2E-X20MD1
E3JM-R4M4-G
E2E-X5MF1
E3JM-R4M4T-G
E2E-X7D1-N-5M
E3F3-D11
E2E-X10D1-N 5M
E3F3-D12
E2E-X18ME1
E3F3-D31
E2E-X10MF1-M1
E3F3-D32
E2E-X1R5Y1
E3F3-R61
E2E-C1C2
E3F3-R61
E3T-ST14
E3F3-T61
E3C-S10 2M
E3F3-T86
E3Z-T81
E3C-JC4P
E3Z-T61
E3C-DS10
E3Z-LS61
E3C-S10 2M
E3Z-R81
E3S-S50
E3Z-D82
E3C-VS3R
E3Z-G61
E3C-S20W
E3Z-T86
E3C-S30W
E3Z-R61
E3C-1
E3Z-D81
E3C-2
E3Z-D61
E3C-A
E3Z-T61A
E3T-CD11
E3Z-LS81
E3T-ST11
E3Z-NA11
E3T-ST12
E3Z-LT61
E3T-ST21
E3Z-D62
E3T-ST22
E3Z-LL61
E3T-SL11
E32-D32
E3T-SL12
E32-T11L
E3T-SL21
E32-DC200H
E3T-SL22
E32-T11N 2M
E3T-FT11
E32-T14LR
E3T-FT12
E32-D33
E3T-FD12
E32-T62
E3S-2E3
E32-DC200
E3S-2E41
E32-T21
E3S-5E4
E32-TC200E
E3S-DS10E4
E32-DC200E
E3S-DS10E41
E32-TC200
E3S-DS30E4
E32-D14L
E3S-DS30E41
E32-D11N
E3S-AT11
E32-D24
E3S-AR11
E32-C31N
E3S-AD11
E32-D21
E3S-AD12
E32-C31
E3S-AR61
E32-CC200
E3S-AT61
E32-D211R 2M
E3S-AD61
E32-D22B
E3S-BD61
E32-D15YR 2M
E3S-CL1
E32-T15YR 2M
E3S-CL2
E32-T14
E3S-CD11
E32-T14L
E3X-A11
E2E-X10D1-N-Z
E3X-A41
E3JK-DS30M1
E3X-NA11
E3JK-5M1-N
E3X-NA41
E3JK-R4M1
E3E-NM11
E3JK-R4M1-ZH
E3X-NT11
E3JK-5M2
E3X-DA11-S
E3JK-R4M2
E3X-DA41-S
E3JM-DS70M4
E3X-ZA11
E3S-AT11
E3X-DA11-N
E2EZ-X4C1
E3X-ZD11
E3F3-D32
E2E-CR8C1
E6B2-CWZ6C 1000P/R
E2E-CR8B1
E6B2-CWZ6C 300P/R
E2E-X1R5F1-Z
E6B2-CWZ1X 1000P/R
E2E-X2F1-Z
E6B2-CWZ6C 2000
E2E-X5F1-Z
E6B2-CWZ1X 1024P/R 0.5M
E2E-X1R5Y1-Z
E6B2-CWZ6C 1024P/R 2M
E2E-X2Y1-Z
E6B2-CWZ1X 1024P/R
E2E-X5Y1-Z
E6B2-CWZ6C 100P/R
E2E2-X10MC1
E6B2-CWZ6C,500P/R
E2K-C25ME1
E6B2-CWZ6C2000P/R
E2K-C25MF1
E2K-C25MY1
E2K-X4ME1
E5CC-CX2ASM-800
E2K-X8ME1
E5CC-RX2ASM-802
E2K-X8MY1
E5CC-QX2ASM-802
E2K-X15ME1
E5CC-CX2ASM-800
E2K-F10MC1
E5CC-CX2ASM-804
E2KQ-X10MC1
E5EC-RR2ASM-800
TL-Q5MB1-Z
E5EC-QR2ASM-800
TL-Q5MB2-Z
E5AC-CX3ASM-800
TL-Q5MC1-Z
E5AC-QX3ASM-800
TL-Q5MC2-Z
E5AC-RX3ASM-800
TL-N5ME1
E3X-HD10
TL-N10ME1
S8VK-C06024
TL-N20ME1
S8VK-C12024
TL-N10MY1
S8VK-C24024
TL-W1R5MC1
S8VK-C148024
TL-W3MC1