FRENIC-VP系列 风机、水泵专用型变频器
FRENIC-VP系列是风机、水泵专用的变频器,节能低耗,降低成本,最适合HVAC(通风空调用途)的功能搭配.
点击订货号查看价格,了解更多请登录,享受优惠请拨打4008-824-824
共 117 个 型 号 符 合 条 件
| ||||||||||||||
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 适配电机容量(kW) | 类型 | 主要支持通信 | 输入电压 | 输出规格 | 额定输出功率(kW) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(ND)(A) | 额定输出容量(kVA) | 冷却方式 | 防护等级 | 尺寸(宽x深x高) |
203238 | FRN3.7F1S-4C | 3.7 | 风机、水泵专用型:标准规格型 | RS485 | 380V~480V | 三相 | 3.7 | 7.5/13(无DCR) | 9 | 6.8 | 内置风扇 | IP20 | 150x163x260mm | |
203239 | FRN5.5F1S-4C | 5.5 | 风机、水泵专用型:标准规格型 | RS485 | 380V~480V | 三相 | 5.5 | 10.6/17.3(无DCR) | 12.5 | 9.5 | 内置风扇 | IP20 | 150x163x260mm | |
203240 | FRN7.5F1S-4C | 7.5 | 风机、水泵专用型:标准规格型 | RS485 | 380V~480V | 三相 | 7.5 | 14.4/23.2(无DCR) | 16.5 | 12 | 内置风扇 | IP20 | 220x215x260mm | |
203241 | FRN11F1S-4C | 11 | 风机、水泵专用型:标准规格型 | RS485 | 380V~480V | 三相 | 11 | 21.1/33(无DCR) | 23 | 17 | 内置风扇 | IP20 | 220x215x260mm | |
203242 | FRN15F1S-4C | 15 | 风机、水泵专用型:标准规格型 | RS485 | 380V~480V | 三相 | 15 | 28.8/43.8(无DCR) | 30 | 22 | 内置风扇 | IP20 | 220x215x260mm | |
203243 | FRN18.5F1S-4C | 18.5 | 风机、水泵专用型:标准规格型 | RS485 | 380V~480V | 三相 | 18.5 | 35.5/52.3(无DCR) | 37 | 28 | 内置风扇 | IP20 | 250x215x400mm | |
203244 | FRN22F1S-4C | 22 | 风机、水泵专用型:标准规格型 | RS485 | 380V~480V | 三相 | 22 | 42.2/60.6(无DCR) | 44 | 33 | 内置风扇 | IP20 | 250x215x400mm | |
203245 | FRN30F1S-4C | 30 | 风机、水泵专用型:标准规格型 | RS485 | 380V~480V | 三相 | 30 | 57/77.9(无DCR) | 59 | 44 | 内置风扇 | IP00 | 250x215x400mm | |
203246 | FRN37F1S-4C | 37 | 风机、水泵专用型:标准规格型 | RS485 | 380V~480V | 三相 | 37 | 68.5/94.3(无DCR) | 72 | 54 | 内置风扇 | IP00 | 320x255x550mm | |
203247 | FRN45F1S-4C | 45 | 风机、水泵专用型:标准规格型 | RS485 | 380V~480V | 三相 | 45 | 63.2/114(无DCR) | 85 | 64 | 内置风扇 | IP00 | 320x255x550mm | |
203248 | FRN55F1S-4C | 55 | 风机、水泵专用型:标准规格型 | RS485 | 380V~480V | 三相 | 55 | 102/140(无DCR) | 105 | 77 | 内置风扇 | IP00 | 355x270x550mm | |
203249 | FRN75F1S-4C | 75 | 风机、水泵专用型:标准规格型 | RS485 | 380V~480V | 三相 | 75 | 138 | 139 | 105 | 内置风扇 | IP00 | 355x270x615mm | |
203250 | FRN90F1S-4C | 90 | 风机、水泵专用型:标准规格型 | RS485 | 380V~480V | 三相 | 90 | 164 | 168 | 128 | 内置风扇 | IP00 | 355x300x740mm | |
203251 | FRN110F1S-4C | 110 | 风机、水泵专用型:标准规格型 | RS485 | 380V~480V | 三相 | 110 | 201 | 203 | 154 | 内置风扇 | IP00 | 355x300x740mm | |
203252 | FRN132F1S-4C | 132 | 风机、水泵专用型:标准规格型 | RS485 | 380V~480V | 三相 | 132 | 238 | 240 | 182 | 内置风扇 | IP00 | 530x315x740mm | |
203253 | FRN160F1S-4C | 160 | 风机、水泵专用型:标准规格型 | RS485 | 380V~480V | 三相 | 160 | 286 | 290 | 221 | 内置风扇 | IP00 | 530x360x740mm | |
203254 | FRN200F1S-4C | 200 | 风机、水泵专用型:标准规格型 | RS485 | 380V~480V | 三相 | 200 | 357 | 360 | 274 | 内置风扇 | IP00 | 530x360x1000mm | |
203255 | FRN220F1S-4C | 220 | 风机、水泵专用型:标准规格型 | RS485 | 380V~480V | 三相 | 220 | 390 | 415 | 316 | 内置风扇 | IP00 | 530x360x1000mm | |
203256 | FRN280F1S-4C | 280 | 风机、水泵专用型:标准规格型 | RS485 | 380V~480V | 三相 | 280 | 500 | 520 | 396 | 内置风扇 | IP00 | 680x380x1000mm | |
203257 | FRN315F1S-4C | 315 | 风机、水泵专用型:标准规格型 | RS485 | 380V~480V | 三相 | 315 | 559 | 585 | 445 | 内置风扇 | IP00 | 680x380x1000mm |
最近浏览过的产品
最近搜索过的产品