订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 模数 | 齿数(齿) | 齿宽 B(mm) | 轴孔径 d(φ) | 轴角(°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
233760 | SMS1-20L | 1 | 20 | 5 | 6 | 35 | |
233761 | SMS1-20R | 1 | 20 | 5 | 6 | 35 | |
233762 | SMS1-25L | 1 | 25 | 6 | 6 | 35 | |
233763 | SMS1-25R | 1 | 25 | 6 | 6 | 35 | |
233764 | SMS1-30L | 1 | 30 | 6 | 8 | 35 | |
233765 | SMS1-30R | 1 | 30 | 6 | 8 | 35 | |
233766 | SMS1.5-20L | 1.5 | 20 | 8 | 8 | 35 | |
233767 | SMS1.5-20R | 1.5 | 20 | 8 | 8 | 35 | |
233768 | SMS1.5-25L | 1.5 | 25 | 9 | 10 | 35 | |
233769 | SMS1.5-25R | 1.5 | 25 | 9 | 10 | 35 | |
233770 | SMS1.5-30L | 1.5 | 30 | 10 | 10 | 35 | |
233771 | SMS1.5-30R | 1.5 | 30 | 10 | 10 | 35 | |
233772 | SMS2-20L | 2 | 20 | 10 | 12 | 35 | |
233773 | SMS2-20R | 2 | 20 | 10 | 12 | 35 | |
233774 | SMS2-25L | 2 | 25 | 12 | 12 | 35 | |
233775 | SMS2-25R | 2 | 25 | 12 | 12 | 35 | |
233776 | SMS2-30L | 2 | 30 | 12 | 12 | 35 | |
233777 | SMS2-30R | 2 | 30 | 12 | 12 | 35 | |
233778 | SMS2.5-20L | 2.5 | 20 | 12 | 14 | 35 | |
233779 | SMS2.5-20R | 2.5 | 20 | 12 | 14 | 35 |
最近浏览过的产品