| 订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 齿数 | 孔径(φ) | 间距 | 轮毂径(φ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233511 | SRT1-50 | 棘轮 | 50 | 12 | 3.14 | - | |
| 233512 | SRT1-60 | 棘轮 | 60 | 15 | 3.14 | - | |
| 233513 | SRT1-80 | 棘轮 | 80 | 15 | 3.14 | - | |
| 233514 | SRT1-90 | 棘轮 | 90 | 15 | 3.14 | - | |
| 233515 | SRT1-100 | 棘轮 | 100 | 15 | 3.14 | - | |
| 233516 | SRT2-30 | 棘轮 | 30 | 15 | 6.28 | - | |
| 233517 | SRT2-40 | 棘轮 | 40 | 15 | 6.28 | - | |
| 233518 | SRT2-50 | 棘轮 | 50 | 15 | 6.28 | - | |
| 233519 | SRT2-60 | 棘轮 | 60 | 15 | 6.28 | - | |
| 233520 | SRT3-30 | 棘轮 | 30 | 15 | 9.42 | - | |
| 233521 | SRT3-40 | 棘轮 | 40 | 20 | 9.42 | - | |
| 233522 | SRT3-50 | 棘轮 | 50 | 20 | 9.42 | - | |
| 233523 | SRT4-30 | 棘轮 | 30 | 20 | 12.57 | - | |
| 233524 | SRT4-40 | 棘轮 | 40 | 20 | 12.57 | - | |
| 233525 | SRT4-50 | 棘轮 | 50 | 20 | 12.57 | - | |
| 233526 | SRT2/3-50 | 棘轮 | 50 | 12 | 3.14 | 35 | |
| 233527 | SRT2/3-60 | 棘轮 | 60 | 15 | 3.14 | 40 | |
| 233528 | SRT2/3-80 | 棘轮 | 80 | 15 | 3.14 | 50 | |
| 233529 | SRT2/3-90 | 棘轮 | 90 | 15 | 3.14 | 50 | |
| 233530 | SRT2/3-100 | 棘轮 | 100 | 15 | 3.14 | 50 | |






