共 89 个 型 号 符 合 条 件
| |||||||||
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 孔径 轴径(φ) | 齿宽(mm) | 齿数 | 模数 | 条数 | 螺旋角(°) | 螺旋方向 |
233199 | CG1-100R1 | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 3°35′ | R | |
233200 | CG1-120R1 | 10 | 10 | 120 | 1 | 1 | 3°35′ | R | |
233201 | CG1-60R1 | 10 | 10 | 60 | 1 | 1 | 3°35′ | R | |
233202 | CG1-80R1 | 10 | 10 | 80 | 1 | 1 | 3°35′ | R | |
233203 | CG1.5-100R1 | 15 | 14 | 100 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | |
233204 | CG1.5-30R1 | 10 | 12 | 30 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | |
233205 | CG1.5-40R1 | 12 | 12 | 40 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | |
233206 | CG1.5-50R1 | 12 | 14 | 50 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | |
233207 | CG1.5-60R1 | 12 | 14 | 60 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | |
233208 | CG1.5-80R1 | 15 | 14 | 80 | 1.5 | 1 | 3°26′ | R | |
233209 | CG2-20L1 | 12 | 22 | 20 | 2 | 1 | 3°42′ | L | |
233210 | CG2-20L2 | 12 | 22 | 20 | 2 | 2 | 7°25′ | L | |
233211 | CG2-20R1 | 12 | 22 | 20 | 2 | 1 | 3°42′ | R | |
233212 | CG2-20R2 | 12 | 22 | 20 | 2 | 2 | 7°25′ | R | |
233213 | CG2-30L1 | 12 | 22 | 30 | 2 | 1 | 3°42′ | L | |
233214 | CG2-30L2 | 12 | 22 | 30 | 2 | 2 | 7°25′ | L | |
233215 | CG2-30R1 | 12 | 22 | 30 | 2 | 1 | 3°42′ | R | |
233216 | CG2-30R2 | 12 | 22 | 30 | 2 | 2 | 7°25′ | R | |
233217 | CG2-40L1 | 12 | 22 | 40 | 2 | 1 | 3°42′ | L | |
233218 | CG2-40R1 | 12 | 22 | 40 | 2 | 1 | 3°42′ | R |
最近浏览过的产品
最近搜索过的产品