订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 孔径 轴径(φ) | 齿宽(mm) | 齿数 | 模数 | 条数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
233147 | BG0.5-20R1 | 4 | 5 | 20 | 0.5 | 1 | |
233148 | BG0.5-20R2 | 4 | 5 | 20 | 0.5 | 2 | |
233149 | BG0.5-30R1 | 4 | 5 | 30 | 0.5 | 1 | |
233150 | BG0.5-30R2 | 4 | 5 | 30 | 0.5 | 2 | |
233151 | BG0.5-40R1 | 5 | 5 | 40 | 0.5 | 1 | |
233152 | BG0.5-50R1 | 5 | 5 | 50 | 0.5 | 1 | |
233153 | BG0.5-60R1 | 5 | 5 | 60 | 0.5 | 1 | |
233154 | BG0.8-20R1 | 5 | 9 | 20 | 0.8 | 1 | |
233155 | BG0.8-20R2 | 5 | 9 | 20 | 0.8 | 2 | |
233156 | BG0.8-30R1 | 5 | 9 | 30 | 0.8 | 1 | |
233157 | BG0.8-30R2 | 5 | 9 | 30 | 0.8 | 2 | |
233158 | BG0.8-40R1 | 6 | 9 | 40 | 0.8 | 1 | |
233159 | BG0.8-50R1 | 8 | 9 | 50 | 0.8 | 1 | |
233160 | BG0.8-60R1 | 8 | 9 | 60 | 0.8 | 1 | |
233161 | BG1-20R1 | 6 | 10 | 20 | 1 | 1 | |
233162 | BG1-20R2 | 6 | 10 | 20 | 1 | 2 | |
233163 | BG1-30R1 | 6 | 10 | 30 | 1 | 1 | |
233164 | BG1-30R2 | 6 | 10 | 30 | 1 | 2 | |
233165 | BG1-40R1 | 8 | 10 | 40 | 1 | 1 | |
233166 | BG1-50R1 | 8 | 10 | 50 | 1 | 1 |
最近浏览过的产品