共 207 个 型 号 符 合 条 件
| ||||||||
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 齿数(齿) | 齿宽 B(mm) | 轴套直径(φ) | 轴套长度(mm) | 模数 | 螺旋方向 |
232179 | KHG1-100L | 100 | 8 | 50 | 10 | 1 | L | |
232180 | KHG1-100R | 100 | 8 | 50 | 10 | 1 | R | |
232181 | KHG1-20L | 20 | 8 | 17 | 10 | 1 | L | |
232182 | KHG1-20R | 20 | 8 | 17 | 10 | 1 | R | |
232183 | KHG1-22L | 22 | 8 | 18 | 10 | 1 | L | |
232184 | KHG1-22R | 22 | 8 | 18 | 10 | 1 | R | |
232185 | KHG1-24L | 24 | 8 | 20 | 10 | 1 | L | |
232186 | KHG1-24R | 24 | 8 | 20 | 10 | 1 | R | |
232187 | KHG1-25L | 25 | 8 | 20 | 10 | 1 | L | |
232188 | KHG1-25R | 25 | 8 | 20 | 10 | 1 | R | |
232189 | KHG1-28L | 28 | 8 | 20 | 10 | 1 | L | |
232190 | KHG1-28R | 28 | 8 | 20 | 10 | 1 | R | |
232191 | KHG1-30L | 30 | 8 | 25 | 10 | 1 | L | |
232192 | KHG1-30R | 30 | 8 | 25 | 10 | 1 | R | |
232193 | KHG1-32L | 32 | 8 | 25 | 10 | 1 | L | |
232194 | KHG1-32R | 32 | 8 | 25 | 10 | 1 | R | |
232195 | KHG1-35L | 35 | 8 | 25 | 10 | 1 | L | |
232196 | KHG1-35R | 35 | 8 | 25 | 10 | 1 | R | |
232197 | KHG1-36L | 36 | 8 | 25 | 10 | 1 | L | |
232198 | KHG1-36R | 36 | 8 | 25 | 10 | 1 | R |
最近浏览过的产品
最近搜索过的产品