订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 齿数(齿) | 齿宽 B(mm) | 轴套直径(φ) | 紧固螺钉尺寸 | 轴套长度(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
232046 | BSS0.5-20 | 20 | 3 | 8.5 | M10 | 7 | |
232047 | BSS0.5-30 | 30 | 3 | 13 | - | 7 | |
232048 | BSS0.5-40 | 40 | 3 | 17 | - | 7 | |
232049 | BSS0.5-15A | 15 | 3 | 8.5 | M3 | 11 | |
232050 | BSS0.5-20A | 20 | 3 | 11 | M3 | 11 | |
232051 | BSS0.5-20B | 20 | 3 | 11 | M3 | 11 | |
232052 | BSS0.5-30C | 30 | 3 | 12 | M4 | 7 | |
232053 | BSS0.5-38A | 38 | 3 | 16 | M3 | 7 | |
232054 | BSS0.5-40A | 40 | 3 | 18 | M3 | 7 | |
232055 | BSS0.5-50B | 50 | 3 | 22 | M4 | 7 | |
232056 | BSS0.5-70A | 70 | 3 | 28 | M4 | 7 | |
232057 | BSS0.8-40 | 40 | 4 | 20 | - | 8 | |
232058 | BSS0.8-15A | 15 | 4 | 9 | M3 | 8 | |
232059 | BSS0.8-30A | 30 | 4 | 20 | M3 | 8 | |
232060 | BSS1-20C | 20 | 6 | 16 | M4 | 8 |
最近浏览过的产品