共 116 个 型 号 符 合 条 件
| 订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 齿数(齿) | 齿宽 B(mm) | 轴套直径(φ) | 模数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231086 | SSA1-20 | 20 | 10 | - | 1 | |
| 231087 | SSA1-24 | 24 | 10 | - | 1 | |
| 231088 | SSA1-25 | 25 | 10 | - | 1 | |
| 231089 | SSA1-28 | 28 | 10 | - | 1 | |
| 231090 | SSA1-30 | 30 | 10 | - | 1 | |
| 231091 | SSA1-32 | 32 | 10 | - | 1 | |
| 231092 | SSA1-35 | 35 | 10 | - | 1 | |
| 231093 | SSA1-36 | 36 | 10 | - | 1 | |
| 231094 | SSA1-40 | 40 | 10 | - | 1 | |
| 231095 | SSA1-45 | 45 | 10 | - | 1 | |
| 231096 | SSA1-48 | 48 | 10 | - | 1 | |
| 231097 | SSA1-50 | 50 | 10 | - | 1 | |
| 231098 | SSA1-55 | 55 | 10 | - | 1 | |
| 231099 | SSA1-56 | 56 | 10 | - | 1 | |
| 231100 | SSA1-60 | 60 | 10 | - | 1 | |
| 231101 | SSA1-70 | 70 | 10 | - | 1 | |
| 231102 | SSA1-80 | 80 | 10 | - | 1 | |
| 231103 | SSA1-100 | 100 | 10 | - | 1 | |
| 231104 | SSA1-120 | 120 | 10 | - | 1 | |
| 231105 | SSA1.5-20 | 20 | 15 | - | 1.5 |
最近浏览过的产品
最近搜索过的产品






