共 774 个 型 号 符 合 条 件
| ||||||||
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 齿数(齿) | 齿宽 B(mm) | 轴套直径(φ) | 轴套长度(mm) | 键槽 宽×深(mm) | 模数 |
230312 | PS1-15 | 15 | 10 | 12 | 10 | - | 1 | |
230313 | PS1-16 | 16 | 10 | 12 | 10 | - | 1 | |
230314 | PS1-18 | 18 | 10 | 14 | 10 | - | 1 | |
230315 | PS1-20 | 20 | 10 | 16 | 10 | - | 1 | |
230316 | PS1-22 | 22 | 10 | 18 | 10 | - | 1 | |
230317 | PS1-24 | 24 | 10 | 20 | 10 | - | 1 | |
230318 | PS1-25 | 25 | 10 | 20 | 10 | - | 1 | |
230319 | PS1-26 | 26 | 10 | 20 | 10 | - | 1 | |
230320 | PS1-28 | 28 | 10 | 22 | 10 | - | 1 | |
230321 | PS1-30 | 30 | 10 | 25 | 10 | - | 1 | |
230322 | PS1-32 | 32 | 10 | 26 | 10 | - | 1 | |
230323 | PS1-35 | 35 | 10 | 26 | 10 | - | 1 | |
230324 | PS1-36 | 36 | 10 | 28 | 10 | - | 1 | |
230325 | PS1-40 | 40 | 10 | 35 | 10 | - | 1 | |
230326 | PS1-45 | 45 | 10 | 35 | 10 | - | 1 | |
230327 | PS1-48 | 48 | 10 | 35 | 10 | - | 1 | |
230328 | PS1-50 | 50 | 10 | 35 | 10 | - | 1 | |
230329 | PS1-55 | 55 | 10 | 35 | 10 | - | 1 | |
230330 | PS1-60 | 60 | 10 | 35 | 10 | - | 1 | |
230331 | PS1-65 | 65 | 10 | 35 | 10 | - | 1 |
最近浏览过的产品
最近搜索过的产品