
DPGM409系列带公制接头和量程的数字压力计
包含5测量点的NIST可塑源校准
易于读数的25mm(1")背光LCD显示屏
精度高达0.08%
标配高/低报警
电池供电,具有超长的电池寿命
通过CE认证
了解更多请登录,享受优惠请拨打4008-824-824
- 224617
- 欧米茄(OMEGA)
- DPGM409-025HV
- ¥0
- -+
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 量程 | 压力 | 精度 | 显示屏 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
224590 | DPGM409-025HG | 0 ~ 25.00 mbar (hPa) | 表压 | ±0.08%BSL(复合压仅可正向校准) | 4位数(9999计数)背光LCD 25mm(1")字符高度 | 115(长)x89(宽)x74mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9") | |
224591 | DPGM409-070HG | 0 ~ 70.00 mbar (hPa) | 表压 | ±0.08%BSL(复合压仅可正向校准) | 4位数(9999计数)背光LCD 25mm(1")字符高度 | 115(长)x89(宽)x74mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9") | |
224592 | DPGM409-170HG | 0 ~ 170.0 mbar (hPa) | 表压 | ±0.08%BSL(复合压仅可正向校准) | 4位数(9999计数)背光LCD 25mm(1")字符高度 | 115(长)x89(宽)x74mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9") | |
224593 | DPGM409-350HG | 0 ~ 350.0 mbar (hPa) | 表压 | ±0.08%BSL(复合压仅可正向校准) | 4位数(9999计数)背光LCD 25mm(1")字符高度 | 115(长)x89(宽)x74mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9") | |
224594 | DPGM409-001BG | 0 ~ 1.000 bar | 表压 | ±0.08%BSL(复合压仅可正向校准) | 4位数(9999计数)背光LCD 25mm(1")字符高度 | 115(长)x89(宽)x74mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9") | |
224595 | DPGM409-002BG | 0 ~ 2.000 bar | 表压 | ±0.08%BSL(复合压仅可正向校准) | 4位数(9999计数)背光LCD 25mm(1")字符高度 | 115(长)x89(宽)x74mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9") | |
224596 | DPGM409-3.5BG | 0 ~ 3.500 bar | 表压 | ±0.08%BSL(复合压仅可正向校准) | 4位数(9999计数)背光LCD 25mm(1")字符高度 | 115(长)x89(宽)x74mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9") | |
224597 | DPGM409-007BG | 0 ~ 7.000 bar | 表压 | ±0.08%BSL(复合压仅可正向校准) | 4位数(9999计数)背光LCD 25mm(1")字符高度 | 115(长)x89(宽)x74mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9") | |
224598 | DPGM409-010BG | 0 ~ 10.00 bar | 表压 | ±0.08%BSL(复合压仅可正向校准) | 4位数(9999计数)背光LCD 25mm(1")字符高度 | 115(长)x89(宽)x74mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9") | |
224599 | DPGM409-17.5BG | 0 ~ 17.50 bar | 表压 | ±0.08%BSL(复合压仅可正向校准) | 4位数(9999计数)背光LCD 25mm(1")字符高度 | 115(长)x89(宽)x74mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9") | |
224600 | DPGM409-035BG | 0 ~ 35.00 bar | 表压 | ±0.08%BSL(复合压仅可正向校准) | 4位数(9999计数)背光LCD 25mm(1")字符高度 | 115(长)x89(宽)x74mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9") | |
224601 | DPGM409-050BG | 0 ~ 50.00 bar | 表压 | ±0.08%BSL(复合压仅可正向校准) | 4位数(9999计数)背光LCD 25mm(1")字符高度 | 115(长)x89(宽)x74mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9") | |
224602 | DPGM409-070BG | 0 ~ 70.00 bar | 表压 | ±0.08%BSL(复合压仅可正向校准) | 4位数(9999计数)背光LCD 25mm(1")字符高度 | 115(长)x89(宽)x74mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9") | |
224603 | DPGM409-100BG | 0 ~ 100.0 bar | 表压 | ±0.08%BSL(复合压仅可正向校准) | 4位数(9999计数)背光LCD 25mm(1")字符高度 | 115(长)x89(宽)x74mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9") | |
224604 | DPGM409-175BG | 0 ~ 175.0 bar | 表压 | ±0.08%BSL(复合压仅可正向校准) | 4位数(9999计数)背光LCD 25mm(1")字符高度 | 115(长)x89(宽)x74mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9") | |
224605 | DPGM409-245BG | 0 ~ 245.0 bar | 表压 | ±0.08%BSL(复合压仅可正向校准) | 4位数(9999计数)背光LCD 25mm(1")字符高度 | 115(长)x89(宽)x74mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9") | |
224606 | DPGM409-350BG | 0 ~ 350.0 bar | 绝对压力 | ±0.08%BSL(复合压仅可正向校准) | 4位数(9999计数)背光LCD 25mm(1")字符高度 | 115(长)x89(宽)x74mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9") | |
224607 | DPGM409-350HA | 0 ~ 350.0 mbar (hPa) | 绝对压力 | ±0.08%BSL(复合压仅可正向校准) | 4位数(9999计数)背光LCD 25mm(1")字符高度 | 115(长)x89(宽)x74mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9") | |
224608 | DPGM409-001BA | 0 ~ 1.000 bar | 绝对压力 | ±0.08%BSL(复合压仅可正向校准) | 4位数(9999计数)背光LCD 25mm(1")字符高度 | 115(长)x89(宽)x74mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9") | |
224609 | DPGM409-002BA | 0 ~ 2.000 bar | 绝对压力 | ±0.08%BSL(复合压仅可正向校准) | 4位数(9999计数)背光LCD 25mm(1")字符高度 | 115(长)x89(宽)x74mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9") |
最近浏览过的产品