
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 轴型 | 保持转矩(N.m) | 基本步距角(°) | 输入电压(V) | 尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220452 | CMK223AP-SG7.2 | 单轴 | 0.3 | 0.25 | DC24 | 28 | |
220453 | CMK223BP-SG7.2 | 双轴 | 0.3 | 0.25 | DC24 | 28 | |
220454 | CMK223AP-SG9 | 单轴 | 0.3 | 0.2 | DC24 | 28 | |
220455 | CMK223BP-SG9 | 双轴 | 0.3 | 0.2 | DC24 | 28 | |
220456 | CMK223AP-SG10 | 单轴 | 0.3 | 0.18 | DC24 | 28 | |
220457 | CMK223BP-SG10 | 双轴 | 0.3 | 0.18 | DC24 | 28 | |
220458 | CMK223AP-SG18 | 单轴 | 0.4 | 0.1 | DC24 | 28 | |
220459 | CMK223BP-SG18 | 双轴 | 0.4 | 0.1 | DC24 | 28 | |
220460 | CMK223AP-SG36 | 单轴 | 0.4 | 0.05 | DC24 | 28 | |
220461 | CMK223BP-SG36 | 双轴 | 0.4 | 0.05 | DC24 | 28 | |
220462 | CMK243AP-SG3.6 | 单轴 | 0.2 | 0.5 | DC24 | 42 | |
220463 | CMK243BP-SG3.6 | 双轴 | 0.2 | 0.5 | DC24 | 42 | |
220464 | CMK243AP-SG7.2 | 单轴 | 0.4 | 0.25 | DC24 | 42 | |
220465 | CMK243BP-SG7.2 | 双轴 | 0.4 | 0.25 | DC24 | 42 | |
220466 | CMK243AP-SG9 | 单轴 | 0.5 | 0.2 | DC24 | 42 | |
220467 | CMK243BP-SG9 | 双轴 | 0.5 | 0.2 | DC24 | 42 | |
220468 | CMK243AP-SG10 | 单轴 | 0.56 | 0.18 | DC24 | 42 | |
220469 | CMK243BP-SG10 | 双轴 | 0.56 | 0.18 | DC24 | 42 | |
220470 | CMK243AP-SG18 | 单轴 | 0.8 | 0.1 | DC24 | 42 | |
220471 | CMK243BP-SG18 | 双轴 | 0.8 | 0.1 | DC24 | 42 |
