订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 排量(cm³/rev) | 最高转速(min﹣1) | 最高使用压力 |
---|---|---|---|---|---|---|
219420 | A4VSG-40HM/10R-PPB10-N000N | 柱塞泵 | 40 | 3700 | 400bar | |
219421 | A4VSG-71HM/10R-PPB10-N000N | 柱塞泵 | 71 | 3200 | 400bar | |
219422 | A4VSG-125HM/30R-PPB10-N000N | 柱塞泵 | 125 | 2600 | 400bar | |
219423 | A4VSG-180HM/30R-PPB10-N000N | 柱塞泵 | 180 | 2400 | 400bar | |
219424 | A4VSG-250HM/30R-PPB10-N000N | 柱塞泵 | 250 | 2200 | 400bar | |
219425 | A4VSG-355HM/30R-PPB10-N000N | 柱塞泵 | 355 | 2000 | 400bar | |
219426 | A4VSG-500HM-30R-PPH10-N000N | 柱塞泵 | 500 | 1800 | 400bar | |
219427 | A4VSG-750HM-30R-PPH10-N000N | 柱塞泵 | 750 | 1500 | 400bar | |
219428 | A4VSG-1000HM-30R-PPH10-N000N | 柱塞泵 | 1000 | 1600 | 400bar |
