订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 排量(cm³/rev) | 最高转速(min﹣1) | 输入功率(kW) |
---|---|---|---|---|---|
219412 | A4FO-16/32R-NSC12-N00 | 16 | 4000 | 43 | |
219413 | A4FO-22/32R-NSC12-N00 | 22 | 3600 | 53 | |
219414 | A4FO-28/32R-NSC12-N00 | 28 | 3000 | 56 | |
219415 | A4FO-40/32R-NTC12-K01 | 40 | 2750 | 73 | |
219416 | A4FO-71/10R-PZB25-N00 | 71 | 2200 | 91 | |
219417 | A4FO-125/30R-PZB25-N00 | 125 | 1800 | 131 | |
219418 | A4FO-250/30R-PZB25-N00 | 250 | 1500 | 219 | |
219419 | A4FO-500/30R-PZH25-N00 | 500 | 1320 | 385 |
