订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 排量(cm³/rev) | 最高转速(min﹣1) | 最高使用压力 | 最低转速(min﹣1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219254 | PVS-0B-8N0-30 | 柱塞泵 | 8 | 2000 | 25Mpa | 500 | |
219255 | PVS-0B-8N1-30 | 柱塞泵 | 8 | 2000 | 25Mpa | 500 | |
219256 | PVS-0B-8N2-30 | 柱塞泵 | 8 | 2000 | 25Mpa | 500 | |
219257 | PVS-0B-8N3-30 | 柱塞泵 | 8 | 2000 | 25Mpa | 500 | |
219258 | PVS-1B-16N0-12 | 柱塞泵 | 16.5 | 2000 | 25Mpa | 500 | |
219259 | PVS-1B-16N1-12 | 柱塞泵 | 16.5 | 2000 | 25Mpa | 500 | |
219260 | PVS-1B-16N2-12 | 柱塞泵 | 16.5 | 2000 | 25Mpa | 500 | |
219261 | PVS-1B-16N3-12 | 柱塞泵 | 16.5 | 2000 | 25Mpa | 500 | |
219262 | PVS-1B-22N0-12 | 柱塞泵 | 22 | 2000 | 25Mpa | 500 | |
219263 | PVS-1B-22N1-12 | 柱塞泵 | 22 | 2000 | 25Mpa | 500 | |
219264 | PVS-1B-22N2-12 | 柱塞泵 | 22 | 2000 | 25Mpa | 500 | |
219265 | PVS-1B-22N3-12 | 柱塞泵 | 22 | 2000 | 25Mpa | 500 | |
219266 | PVS-2B-35N0-12 | 柱塞泵 | 35 | 2000 | 25Mpa | 500 | |
219267 | PVS-2B-35N1-12 | 柱塞泵 | 35 | 2000 | 25Mpa | 500 | |
219268 | PVS-2B-35N2-12 | 柱塞泵 | 35 | 2000 | 25Mpa | 500 | |
219269 | PVS-2B-35N3-12 | 柱塞泵 | 34 | 2000 | 25Mpa | 500 | |
219270 | PVS-2B-45N0-12 | 柱塞泵 | 45 | 2000 | 25Mpa | 500 | |
219271 | PVS-2B-45N1-12 | 柱塞泵 | 45 | 2000 | 25Mpa | 500 | |
219272 | PVS-2B-45N2-12 | 柱塞泵 | 45 | 2000 | 25Mpa | 500 | |
219273 | PVS-2B-45N3-12 | 柱塞泵 | 45 | 2000 | 25Mpa | 500 |

最近浏览过的产品