订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 排量(cm³/rev) | 最高转速(min﹣1) | 最高使用压力 | 轴侧泵排量(cm³/rev) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219227 | VDR-1A-1A1-13 | 叶片泵 | 13.9 | 1800 | 14Mpa | - | |
219228 | VDR-1A-1A2-13 | 叶片泵 | 13.9 | 1800 | 14Mpa | - | |
219229 | VDR-1A-1A3-13 | 叶片泵 | 11.1 | 1800 | 14Mpa | - | |
219230 | VDR-2A-1A1-13 | 叶片泵 | 25 | 1800 | 14Mpa | - | |
219231 | VDR-2A-1A2-13 | 叶片泵 | 25 | 1800 | 14Mpa | - | |
219232 | VDR-2A-1A3-13 | 叶片泵 | 22.2 | 1800 | 14Mpa | - | |
219233 | VDR-11A-1A1-1A1-13 | 叶片泵 | - | 1800 | 14Mpa | 25L/min | |
219234 | VDR-11A-1A1-1A2-13 | 叶片泵 | - | 1800 | 14Mpa | 25L/min | |
219235 | VDR-11A-1A1-1A3-13 | 叶片泵 | - | 1800 | 14Mpa | 20L/min | |
219236 | VDR-11A-1A2-1A2-13 | 叶片泵 | - | 1800 | 14Mpa | 25L/min | |
219237 | VDR-11A-1A2-1A3-13 | 叶片泵 | - | 1800 | 14Mpa | 20L/min | |
219238 | VDR-11A-1A3-1A3-13 | 叶片泵 | - | 1800 | 14Mpa | 20L/min |
