订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 排量(cm³/rev) | 最高转速(min﹣1) | 最高使用压力 | 最低转速(min﹣1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219177 | IPH-2A-3.5-11 | 齿轮泵 | 3.6 | 2000 | 30Mpa | 600 | |
219178 | IPH-2A-5-11 | 齿轮泵 | 5.24 | 2000 | 30Mpa | 600 | |
219179 | IPH-2A-6.5-11 | 齿轮泵 | 6.55 | 2000 | 30Mpa | 600 | |
219180 | IPH-2A-8-11 | 齿轮泵 | 8.18 | 2000 | 30Mpa | 600 | |
219181 | IPH-3A-10-20 | 齿轮泵 | 10.2 | 2000 | 30Mpa | 600 | |
219182 | IPH-3A-13-20 | 齿轮泵 | 13.3 | 2000 | 30Mpa | 600 | |
219183 | IPH-3A-6-20 | 齿轮泵 | 15.8 | 2000 | 30Mpa | 600 | |
219184 | IPH-4A-20-20 | 齿轮泵 | 20.7 | 2000 | 30Mpa | 500 | |
219185 | IPH-4A-25-20 | 齿轮泵 | 25.7 | 2000 | 30Mpa | 500 | |
219186 | IPH-4A-32-20 | 齿轮泵 | 32.3 | 2000 | 30Mpa | 500 | |
219187 | IPH-5A-40-21 | 齿轮泵 | 40.8 | 2000 | 30Mpa | 400 | |
219188 | IPH-5A-50-21 | 齿轮泵 | 50.3 | 2000 | 30Mpa | 400 | |
219189 | IPH-5A-64-21 | 齿轮泵 | 63.9 | 2000 | 30Mpa | 400 | |
219190 | IPH-6A-80-21 | 齿轮泵 | 81.3 | 2000 | 30Mpa | 300 | |
219191 | IPH-6A-100-21 | 齿轮泵 | 101.6 | 2000 | 30Mpa | 300 | |
219192 | IPH-6A-125-21 | 齿轮泵 | 125.9 | 2000 | 30Mpa | 300 |

最近浏览过的产品