订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 缸径 | 油缸行程 | 最高容许压力(Mpa) | 使用温度范围(℃) | 使用速度范围(mm/sec) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219046 | 210N-1-S12x10 | 12mm | 10mm | 25 | -10~80 | 100以下 | |
219047 | 210N-1-S20x10 | 20mm | 10mm | 25 | -10~80 | 200以下 | |
219048 | 210N-1-S32x10 | 32mm | 10mm | 25 | -10~80 | 200以下 | |
219049 | 210N-1-S12x10B | 12mm | 10mm | 25 | -10~80 | 100以下 | |
219050 | 210N-1-S20x10B | 20mm | 10mm | 25 | -10~80 | 200以下 | |
219051 | 210N-1-S32x10B | 32mm | 10mm | 25 | -10~80 | 200以下 | |
219052 | 210N-1-S12x10C | 12mm | 10mm | 25 | -10~80 | 100以下 | |
219053 | 210N-1-S20x10C | 20mm | 10mm | 25 | -10~80 | 200以下 | |
219054 | 210N-1-S32x10C | 32mm | 10mm | 25 | -10~80 | 200以下 |

最近浏览过的产品