订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 动作方式 | 配管直径 | 最高使用频率(C.P.M) | 工作介质 | 使用压力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218979 | SV2-D02 | 复动型 | M5x0.8 | 40 | 清洁空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218980 | SV2-D06 | 复动型 | M5x0.8 | 40 | 清洁空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218981 | SV2-D12 | 复动型 | M5x0.8 | 40 | 清洁空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218982 | SV2-D20 | 复动型 | M5x0.8 | 40 | 清洁空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218983 | SV2-P02 | 常开型 | M5x0.8 | 40 | 清洁空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218984 | SV2-P06 | 常开型 | M5x0.8 | 40 | 清洁空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218985 | SV2-P12 | 常开型 | M5x0.8 | 40 | 清洁空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218986 | SV2-P20 | 常开型 | M5x0.8 | 40 | 清洁空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218987 | SV2-C02 | 常闭型 | M5x0.8 | 40 | 清洁空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218988 | SV2-C06 | 常闭型 | M5x0.8 | 40 | 清洁空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218989 | SV2-C12 | 常闭型 | M5x0.8 | 40 | 清洁空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218990 | SV2-C20 | 常闭型 | M5x0.8 | 40 | 清洁空气 | 0.1~0.6 Mpa |
