订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 缸径(mm) | 重复精度(mm) | 最高使用频率(C.P.M) | 工作介质 | 使用压力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218924 | MRHQ-10D-90 | 10 | ±0.01 | 180 | 空气 | 0.25~0.7 Mpa | |
218925 | MRHQ-16D-90 | 16 | ±0.01 | 180 | 空气 | 0.25~0.7 Mpa | |
218926 | MRHQ-20D-90 | 20 | ±0.01 | 180 | 空气 | 0.25~1.0 Mpa | |
218927 | MRHQ-25D-90 | 25 | ±0.01 | 180 | 空气 | 0.25~1.0 Mpa | |
218928 | MRHQ-10S-90 | 10 | ±0.01 | 180 | 空气 | 0.25~0.7 Mpa | |
218929 | MRHQ-16S-90 | 16 | ±0.01 | 180 | 空气 | 0.25~0.7 Mpa | |
218930 | MRHQ-20S-90 | 20 | ±0.01 | 180 | 空气 | 0.25~1.0 Mpa | |
218931 | MRHQ-25S-90 | 25 | ±0.01 | 180 | 空气 | 0.25~1.0 Mpa | |
218932 | MRHQ-10C-90 | 10 | ±0.01 | 180 | 空气 | 0.25~0.7 Mpa | |
218933 | MRHQ-16C-90 | 16 | ±0.01 | 180 | 空气 | 0.25~0.7 Mpa | |
218934 | MRHQ-20C-90 | 20 | ±0.01 | 180 | 空气 | 0.25~1.0 Mpa | |
218935 | MRHQ-25C-90 | 25 | ±0.01 | 180 | 空气 | 0.25~1.0 Mpa |
