订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 缸径(mm) | 重复精度(mm) | 最高使用频率(C.P.M) | 夹去开闭行程(mm) | 工作介质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218888 | MHSL3-16D | 15 | ±0.01 | 120 | 10 | 空气 | |
218889 | MHSL3-20D | 20 | ±0.01 | 120 | 10 | 空气 | |
218890 | MHSL3-25D | 25 | ±0.01 | 120 | 12 | 空气 | |
218891 | MHSL3-32D | 32 | ±0.01 | 60 | 16 | 空气 | |
218892 | MHSL3-40D | 40 | ±0.01 | 60 | 20 | 空气 | |
218893 | MHSL3-50D | 50 | ±0.01 | 60 | 28 | 空气 | |
218894 | MHSL3-63D | 63 | ±0.01 | 60 | 32 | 空气 | |
218895 | MHSL3-80D | 80 | ±0.01 | 30 | 40 | 空气 | |
218896 | MHSL3-100D | 100 | ±0.01 | 30 | 48 | 空气 | |
218897 | MHSL3-125D | 125 | ±0.01 | 30 | 64 | 空气 |
