订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 缸径(mm) | 重复精度(mm) | 最高使用频率(C.P.M) | 夹去开闭行程(mm) | 工作介质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218862 | MHS3-16D | 16 | ±0.01 | 120 | 4 | 空气 | |
218863 | MHS3-20D | 20 | ±0.01 | 120 | 4 | 空气 | |
218864 | MHS3-25D | 25 | ±0.01 | 120 | 6 | 空气 | |
218865 | MHS3-32D | 32 | ±0.01 | 60 | 8 | 空气 | |
218866 | MHS3-40D | 40 | ±0.01 | 60 | 8 | 空气 | |
218867 | MHS3-50D | 50 | ±0.01 | 60 | 12 | 空气 | |
218868 | MHS3-63D | 63 | ±0.01 | 60 | 16 | 空气 | |
218869 | MHS3-80D | 80 | ±0.01 | 30 | 20 | 空气 | |
218870 | MHS3-100D | 100 | ±0.01 | 30 | 24 | 空气 | |
218871 | MHS3-125D | 125 | ±0.01 | 30 | 32 | 空气 |
