订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 缸径(mm) | 重复精度(mm) | 夹去开闭行程(mm) | 工作介质 | 使用压力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218807 | MHL2-10D | 10 | ±0.01 | 20 | 空气 | 0.15~0.6 Mpa | |
218808 | MHL2-10D1 | 10 | ±0.01 | 40 | 空气 | 0.15~0.6 Mpa | |
218809 | MHL2-10D2 | 10 | ±0.01 | 60 | 空气 | 0.15~0.6 Mpa | |
218810 | MHL2-16D | 16 | ±0.01 | 30 | 空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218811 | MHL2-16D1 | 16 | ±0.01 | 60 | 空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218812 | MHL2-16D2 | 16 | ±0.01 | 80 | 空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218813 | MHL2-20D | 20 | ±0.01 | 40 | 空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218814 | MHL2-20D1 | 20 | ±0.01 | 80 | 空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218815 | MHL2-20D2 | 20 | ±0.01 | 100 | 空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218816 | MHL2-25D | 25 | ±0.01 | 50 | 空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218817 | MHL2-25D1 | 25 | ±0.01 | 100 | 空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218818 | MHL2-25D2 | 25 | ±0.01 | 120 | 空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218819 | MHL2-32D | 32 | ±0.01 | 70 | 空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218820 | MHL2-32D1 | 32 | ±0.01 | 120 | 空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218821 | MHL2-32D2 | 32 | ±0.01 | 160 | 空气 | 0.1~0.6 Mpa |

最近浏览过的产品