订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 缸径(mm) | 重复精度(mm) | 夹去开闭行程(mm) | 工作介质 | 使用压力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218783 | MHK2-12D | 12 | ±0.01 | 4 | 空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218784 | MHK2-16D | 16 | ±0.01 | 6 | 空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218785 | MHK2-20D | 20 | ±0.01 | 10 | 空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218786 | MHK2-25D | 25 | ±0.01 | 14 | 空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218787 | MHK2-12S | 12 | ±0.01 | 4 | 空气 | 0.25~0.6 Mpa | |
218788 | MHK2-16S | 16 | ±0.01 | 6 | 空气 | 0.25~0.6 Mpa | |
218789 | MHK2-20S | 20 | ±0.01 | 10 | 空气 | 0.25~0.6 Mpa | |
218790 | MHK2-25S | 25 | ±0.01 | 14 | 空气 | 0.25~0.6 Mpa | |
218791 | MHK2-12C | 12 | ±0.01 | 4 | 空气 | 0.25~0.6 Mpa | |
218792 | MHK2-16C | 16 | ±0.01 | 6 | 空气 | 0.25~0.6 Mpa | |
218793 | MHK2-20C | 20 | ±0.01 | 10 | 空气 | 0.25~0.6 Mpa | |
218794 | MHK2-25C | 25 | ±0.01 | 14 | 空气 | 0.25~0.6 Mpa | |
218795 | MHKL2-12D | 12 | ±0.01 | 11 | 空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218796 | MHKL2-16D | 16 | ±0.01 | 14 | 空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218797 | MHKL2-20D | 20 | ±0.01 | 18 | 空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218798 | MHKL2-25D | 25 | ±0.01 | 22 | 空气 | 0.1~0.6 Mpa | |
218799 | MHKL2-12S | 12 | ±0.01 | 11 | 空气 | 0.25~0.6 Mpa | |
218800 | MHKL2-16S | 16 | ±0.01 | 14 | 空气 | 0.25~0.6 Mpa | |
218801 | MHKL2-20S | 20 | ±0.01 | 18 | 空气 | 0.25~0.6 Mpa | |
218802 | MHKL2-25S | 25 | ±0.01 | 22 | 空气 | 0.25~0.6 Mpa |
