订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 缸径(mm) | 重复精度(mm) | 夹去开闭行程(mm) | 工作介质 | 使用压力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218723 | CKL-16AS | 16 | ±0.01 | 5 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218724 | CKL-20AS | 20 | ±0.01 | 5 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218725 | CKL-25AS | 25 | ±0.01 | 6 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218726 | CKL-32AS | 32 | ±0.01 | 8 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218727 | CKL-32AS-Q | 32 | ±0.01 | 8 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218728 | CKL-40AS | 40 | ±0.01 | 10 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218729 | CKL-40AS-Q | 40 | ±0.01 | 10 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218730 | CKL-50AS | 50 | ±0.01 | 12 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218731 | CKL-50AS-Q | 50 | ±0.01 | 12 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218732 | CKL-63AS | 63 | ±0.01 | 16 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218733 | CKL-63AS-Q | 63 | ±0.01 | 16 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218734 | CKL-80AS | 80 | ±0.01 | 20 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218735 | CKL-80AS-Q | 80 | ±0.01 | 20 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218736 | CKL-100AS | 100 | ±0.01 | 23 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218737 | CKL-160AS | 160 | ±0.01 | 50 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa |
