订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 缸径(mm) | 重复精度(mm) | 夹去开闭行程(mm) | 工作介质 | 使用压力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218662 | CAGK-15AS | 16 | ±0.03 | 6 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218663 | CAGK-20AS | 25 | ±0.03 | 5 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218664 | CAGK-25AS | 32 | ±0.03 | 7 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218665 | CAGK-30AS | 40 | ±0.03 | 9 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218666 | CAGK-40AS | 50 | ±0.03 | 20 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218667 | CAGK-50MS | 63 | ±0.03 | 25 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218668 | CAGK-60MS | 80 | ±0.03 | 30 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218669 | CAGK-70MS | 100 | ±0.03 | 38 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa |
