订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 缸径(mm) | 配管直径 | 重复精度(mm) | 最高使用频率(C.P.M) | 夹去开闭行程(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218633 | AFDPG-6-JA-A1 | 6x2 | M3x0.5 | ±0.07 | 120 | 12 | |
218634 | AFDPG-8-JA-A1 | 8x2 | M3x0.5 | ±0.07 | 120 | 16 | |
218635 | AFDPG-12-JA-A1 | 12x2 | M5x0.8 | ±0.07 | 120 | 22 | |
218636 | AFDPG-14-JA-A1 | 14x2 | M5x0.8 | ±0.08 | 140 | 30 | |
218637 | AFDPGL-14-JA-A1 | 14x2 | M5x0.8 | ±0.08 | 140 | 60 | |
218638 | AFDPG-18-JA-A1 | 18x2 | M5x0.8 | ±0.08 | 140 | 40 | |
218639 | AFDPGL-18-JA-A1 | 18x2 | M5x0.8 | ±0.08 | 140 | 80 |
