共 22 个 型 号 符 合 条 件
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 尺寸 | 内径(mm) | 外径(mm) | 使用温度范围 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218345 | KCS12 | 3/8 | 12.3 | 17.7 | -20℃~60℃ | 黑 | |
218346 | KCS16 | 1/2 | 15.8 | 21.1 | -20℃~60℃ | 黑 | |
218347 | KCS22 | 3/4 | 20.8 | 26.4 | -20℃~60℃ | 黑 | |
218348 | KCS28 | 1 | 26.4 | 33.2 | -20℃~60℃ | 黑 | |
218349 | KCS36 | 1-1/4 | 35 | 42 | -20℃~60℃ | 黑 | |
218350 | KCS42 | 1-1/2 | 40 | 47.7 | -20℃~60℃ | 黑 | |
218351 | KCS54 | 2 | 51.3 | 59.7 | -20℃~60℃ | 黑 | |
218352 | KCS70 | 2-1/2 | 63 | 72.5 | -20℃~60℃ | 黑 | |
218353 | KCS82 | 3 | 78 | 88.4 | -20℃~60℃ | 黑 | |
218354 | KCS92 | 3-1/2 | 88.9 | 101.1 | -20℃~60℃ | 黑 | |
218355 | KCS104 | 4 | 101.6 | 113.8 | -20℃~60℃ | 黑 | |
218356 | KCS12LG | 3/8 | 12.3 | 17.7 | -20℃~60℃ | 灰 | |
218357 | KCS16LG | 1/2 | 15.8 | 21.1 | -20℃~60℃ | 灰 | |
218358 | KCS22LG | 3/4 | 20.8 | 26.4 | -20℃~60℃ | 灰 | |
218359 | KCS28LG | 1 | 26.4 | 33.2 | -20℃~60℃ | 灰 | |
218360 | KCS36LG | 1-1/4 | 35 | 42 | -20℃~60℃ | 灰 | |
218361 | KCS42LG | 1-1/2 | 40 | 47.7 | -20℃~60℃ | 灰 | |
218362 | KCS54LG | 2 | 51.3 | 59.7 | -20℃~60℃ | 灰 | |
218363 | KCS70LG | 2-1/2 | 63 | 72.5 | -20℃~60℃ | 灰 | |
218364 | KCS82LG | 3 | 78 | 88.4 | -20℃~60℃ | 灰 |
